Seguros en Ávila: compara coche, moto, hogar, salud y otros seguros según los riesgos de la provincia
La provincia de Ávila combina amplias zonas rurales, agricultura, ganadería, turismo, montaña, inviernos fríos y una de las altitudes medias más elevadas de España. Las heladas, la nieve, las grandes distancias entre municipios y la presencia de numerosas viviendas rurales hacen que elegir un seguro adecuado sea especialmente importante. Por eso, contratar un seguro en Ávila no debería depender solo del precio: conviene comparar coberturas adaptadas a los riesgos reales de cada zona.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción más adecuada según tus necesidades.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Ávila: una provincia rural, ganadera y de montaña
Ávila cuenta con más de 160.000 habitantes, una superficie aproximada de 8.050 km² y 248 municipios. Entre sus localidades más importantes destacan Ávila capital, Arévalo, Arenas de San Pedro, Candeleda, Las Navas del Marqués, El Tiemblo, Sotillo de la Adrada, El Barco de Ávila, Piedrahíta, Madrigal de las Altas Torres o Navaluenga.
La provincia combina zonas agrícolas, explotaciones ganaderas, turismo rural, espacios naturales, municipios históricos y áreas de montaña como la Sierra de Gredos. No necesita el mismo seguro una vivienda en Ávila capital que una casa rural en Gredos, una explotación ganadera en la Moraña o un alojamiento turístico en Arenas de San Pedro.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Carreteras principales y riesgo para el seguro de coche
Entre las principales vías de la provincia destacan la A-6, AP-51, AP-6, N-403, N-110, N-502 y las carreteras que conectan Ávila con Madrid, Salamanca, Valladolid, Segovia, Toledo y Extremadura.
Riesgos para el seguro de coche:
- Heladas y nieve durante el invierno.
- Niebla en zonas de montaña y valles.
- Grandes distancias entre municipios.
- Tráfico de largo recorrido en la A-6.
- Fauna en carreteras rurales.
- Carreteras secundarias con curvas.
- Viento y tormentas estacionales.
- Averías por bajas temperaturas.
Coberturas recomendadas:
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas.
- Cobertura por nieve, hielo y fenómenos atmosféricos.
- Daños por colisión con animales.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Principales riesgos en Ávila
Nieve, hielo y heladas
Ávila es una de las provincias más frías de España. Durante el invierno son frecuentes las heladas, nevadas y episodios de hielo que pueden afectar a viviendas, vehículos y explotaciones rurales.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura por heladas.
- Coche con asistencia desde km 0.
- Comunidad con protección de cubiertas y tejados.
- Seguro agrario.
- Comercio con cobertura por daños eléctricos.
Ganadería y explotaciones rurales
La ganadería bovina es uno de los pilares económicos de la provincia, especialmente en zonas como Gredos, Barco-Piedrahíta o el Valle del Tiétar.
Seguros recomendados:
- Seguro ganadero.
- Responsabilidad civil de explotación.
- Seguro para naves ganaderas.
- Seguro de maquinaria agrícola.
- Seguro de accidentes.
Agricultura y fenómenos meteorológicos
La agricultura de cereal, legumbres y otros cultivos está expuesta a sequías, heladas y tormentas de granizo.
Seguros recomendados:
- Seguro agrario.
- Seguro de maquinaria agrícola.
- Seguro para explotaciones agrarias.
- Seguro de naves agrícolas.
- Cobertura frente a pedrisco y heladas.
Turismo rural, montaña y segunda residencia
La Sierra de Gredos, el Valle del Tiétar y numerosos pueblos históricos atraen a miles de visitantes cada año.
Seguros recomendados:
- Hogar para segunda residencia.
- Seguro para alojamientos rurales.
- Responsabilidad civil turística.
- Seguro de comercio y hostelería.
- Lucro cesante.
Incendios forestales y espacios naturales
Durante los meses de verano, algunas zonas de montaña y forestales pueden verse afectadas por incendios.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a incendios.
- Seguro para fincas rústicas.
- Seguro agrario.
- Seguro forestal.
- Responsabilidad civil para propietarios.
Seguro de coche en Ávila
El seguro de coche es especialmente importante por las condiciones climatológicas, las carreteras rurales y los desplazamientos de larga distancia.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia desde km 0.
- Robo e incendio.
- Lunas.
- Daños por nieve, hielo y tormentas.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Cobertura por colisión con animales.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de moto en Ávila
La moto es muy utilizada durante los meses de buen tiempo, especialmente en rutas por la Sierra de Gredos y el Valle del Tiétar.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia en carretera.
- Robo e incendio.
- Daños propios.
- Cobertura de casco y equipación.
- Defensa jurídica.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de hogar en Ávila
Las viviendas abulenses deben estar preparadas para bajas temperaturas, heladas, nieve, incendios y daños por agua.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Daños por heladas.
- Incendio.
- Daños eléctricos.
- Robo.
- Responsabilidad civil familiar.
- Daños estéticos.
- Asistencia urgente.
- Cobertura frente a fenómenos atmosféricos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de salud en Ávila
El seguro de salud es una alternativa muy valorada por familias, autónomos y personas que buscan acceso rápido a especialistas y pruebas diagnósticas.
Coberturas recomendadas:
- Medicina general.
- Especialistas.
- Hospitalización.
- Urgencias.
- Seguro dental.
- Pruebas diagnósticas.
- Reembolso médico.
- Cobertura nacional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de vida en Ávila
Especialmente recomendable para familias con hipoteca, hijos o personas dependientes, así como para autónomos, ganaderos y empresarios.
Coberturas recomendadas:
- Fallecimiento.
- Invalidez permanente absoluta.
- Enfermedades graves.
- Capital adaptado a hipotecas.
- Cobertura por accidente.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comercio y negocio
Ávila capital, Arévalo, Arenas de San Pedro, Candeleda o Las Navas del Marqués concentran buena parte de la actividad económica provincial.
Coberturas recomendadas:
- Incendio.
- Robo.
- Daños por agua.
- Daños eléctricos.
- Responsabilidad civil.
- Lucro cesante.
- Cristales y rótulos.
- Protección de mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comunidades
Las comunidades de propietarios deben estar preparadas para fenómenos meteorológicos, daños por agua y mantenimiento de instalaciones comunes.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Cubiertas y tejados.
- Garajes.
- Ascensores.
- Responsabilidad civil.
- Defensa jurídica.
- Daños por nieve y viento.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro para autónomos y empresas
La economía abulense combina agricultura, ganadería, turismo, comercio, servicios y pequeñas industrias.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil profesional.
- Baja laboral para autónomos.
- Accidentes de convenio.
- Flotas de vehículos.
- Ciberseguro.
- Multirriesgo empresarial.
- Protección de maquinaria y mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros recomendados según zona de Ávila
| Zona | Riesgos principales | Seguros recomendados |
|---|---|---|
| Ávila capital | frío, tráfico, vivienda urbana | coche, hogar, salud, comunidad |
| Arévalo y La Moraña | agricultura, heladas, viento | agrario, hogar, coche |
| Valle del Tiétar | turismo, incendios, segunda residencia | hogar, turismo, comercio |
| Sierra de Gredos | nieve, montaña, turismo rural | hogar rural, coche, vida |
| Arenas de San Pedro | turismo, comercio, carreteras de montaña | hogar, comercio, coche |
| Candeleda | viviendas vacacionales, calor, turismo | hogar, turismo, salud |
| Barco-Piedrahíta | ganadería, nieve, despoblación | ganadero, hogar, coche |
| Las Navas del Marqués | bosque, incendios, vivienda residencial | hogar, vida, coche |
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Qué tener en cuenta al comparar seguros en Ávila
Antes de contratar una póliza conviene revisar:
- Cobertura frente a nieve, hielo y heladas.
- Protección contra incendios forestales.
- Daños por agua y fenómenos atmosféricos.
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas en coche o moto.
- Cobertura por colisión con animales.
- Protección específica para explotaciones ganaderas.
- Coberturas para viviendas rurales y segundas residencias.
- Garantías de asistencia urgente en hogar.
- Protección frente a pedrisco y sequía en explotaciones agrícolas.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros en todos los municipios de la provincia de Ávila
Seguros en los 248 municipios de la provincia de Ávila:
| Municipio | Población (INE, 2025) |
Superficie (km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Núcleos de población | Partido judicial |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ávila | 59107 | 230,70 | 1131 | Ávila, Alamedilla del Berrocal, Aldea del Rey Niño, Bernuy-Salinero, Narrillos de San Leonardo, Urraca-Miguel, Brieva, Vicolozano. | n.º 3 | ||
| Arévalo | 7851 | 45,71 | 820 | Arévalo | n.º 1 | ||
| Arenas de San Pedro | 6460 | 193,55 | 507 | Arenas de San Pedro, Hontanares, La Parra, Ramacastañas | n.º 2 | ||
| Las Navas del Marqués | 5670 | 97,93 | 1296 | Las Navas del Marqués, Ciudad Ducal, La Estación. | n.º 3 | ||
| Sotillo de la Adrada | 5081 | 43,20 | 635 | Sotillo de la Adrada, Las Lastras, Fuente de la Salud. | n.º 2 | ||
| Candeleda | 5003 | 213,47 | 429 | Candeleda, El Raso. | n.º 2 | ||
| El Tiemblo | 4582 | 75,59 | 685 | El Tiemblo, La Atalaya, Cerro Guisando, Poblado de Burguillo, Piquer, Puente Nuevo. | n.º 3 | ||
| Cebreros | 3345 | 137,47 | 755 | Cebreros, El Quexigal, Santa Leonor, Zona del Pantano de San Juan. | n.º 3 | ||
| La Adrada | 2853 | 58,64 | 624 | La Adrada | n.º 2 | ||
| El Barco de Ávila | 2308 | 12,68 | 1004 | El Barco de Ávila | n.º 4 | ||
| Piedralaves | 2183 | 55,21 | 717 | Piedralaves | n.º 2 | ||
| El Hoyo de Pinares | 2179 | 80,51 | 850 | El Hoyo de Pinares | n.º 3 | ||
| Navaluenga | 2135 | 73,53 | 763 | Navaluenga, El Rincón, La Chinita, Navapalva, El Quejigo, Camino de la Cabrera, La Viña. | n.º 3 | ||
| El Barraco | 2086 | 153,90 | 1008 | El Barraco, Arroyo de la Parra, Puente de la Gaznata, Las Cruceras, La Rinconada. | n.º 3 | ||
| Piedrahíta | 1637 | 28,67 | 1060 | Piedrahíta, La Almohalla, La Cañada, Casas de Sebastián Pérez, Pesquera, El Soto. | n.º 4 | ||
| Casavieja | 1362 | 39,24 | 538 | Casavieja | n.º 2 | ||
| Madrigal de las Altas Torres | 1281 | 106,80 | 809 | Madrigal de las Altas Torres, Villar de Matacabras. | n.º 1 | ||
| Burgohondo | 1269 | 55,34 | 847 | Burgohondo, Puente Nueva. | n.º 3 | ||
| El Arenal | 961 | 27,08 | 888 | El Arenal | n.º 2 | ||
| Mombeltrán | 922 | 49,98 | 635 | Mombeltrán, La Higuera. | n.º 2 | ||
| Navalperal de Pinares | 840 | 49,83 | 1284 | Navalperal de Pinares | n.º 3 | ||
| Lanzahíta | 771 | 33,52 | 448 | Lanzahíta | n.º 2 | ||
| Solosancho | 750 | 52,01 | 1118 | Solosancho, Baterna, Robledillo, Villaviciosa | n.º 3 | ||
| Pedro Bernardo | 743 | 68,98 | 801 | Pedro Bernardo | n.º 2 | ||
| San Esteban del Valle | 735 | 39,35 | 806 | San Esteban del Valle | n.º 2 | ||
| Tiñosillos | 732 | 27,25 | 867 | Tiñosillos | n.º 1 | ||
| Sanchidrián | 720 | 26,60 | 922 | Sanchidrián, La Estación. | n.º 3 | ||
| Mijares | 718 | 47,22 | 848 | Mijares, Nogalillo, Pinosa[9] | n.º 2 | ||
| Fontiveros | 715 | 36,42 | 884 | Fontiveros | n.º 1 | ||
| Maello | 713 | 65,34 | 1024 | Maello, Coto de Puente Viejo, Dehesa de Pancorbo, La Fontanilla, El Monte, Pinar de Puenteviejo, Prado Encinas. | n.º 3 | ||
| Casillas | 673 | 11,99 | 1012 | Casillas | n.º 2 | ||
| Nava de Arévalo | 647 | 58,26 | 864 | Nava de Arévalo, Magazos, Noharre, Palacios Rubios, Vinaderos. | n.º 1 | ||
| Santa María del Tiétar | 582 | 11,98 | 697 | Santa María del Tiétar | n.º 2 | ||
| El Fresno | 579 | 13,11 | 1074 | El Fresno, El Merino.[9] | n.º 3 | ||
| Herradón de Pinares | 526 | 48,40 | 924 | El Herradón, La Cañada, Navalgrande o Canto del Pico. | n.º 3 | ||
| Gavilanes | 523 | 29,18 | 678 | Gavilanes | n.º 2 | ||
| San Pedro del Arroyo | 516 | 18,55 | 935 | San Pedro del Arroyo, Morañuela | n.º 3 | ||
| Cuevas del Valle | 506 | 19,17 | 842 | Cuevas del Valle | n.º 2 | ||
| Muñana | 499 | 33,61 | 1169 | Muñana, Muñez. | n.º 3 | ||
| Poyales del Hoyo | 498 | 3,38 | 548 | Poyales del Hoyo | n.º 2 | ||
| San Bartolomé de Pinares | 479 | 74,49 | 1039 | San Bartolomé de Pinares | n.º 3 | ||
| Crespos | 463 | 31,92 | 923 | Crespos, Chaherrero, Pascualgrande. | n.º 1 | ||
| Guisando | 458 | 38,33 | 760 | Guisando | n.º 2 | ||
| Tornadizos de Ávila | 458 | 95,47 | 1191 | Tornadizos de Ávila | n.º 3 | ||
| Navarredonda de Gredos | 451 | 78,81 | 1523 | Navarredonda de Gredos, Ávila. | n.º 4 | ||
| Navalmoral | 445 | 43,35 | 1042 | Navalmoral | n.º 3 | ||
| Langa | 441 | 24,45 | 865 | Langa | n.º 1 | ||
| La Horcajada | 434 | 46,52 | 1033 | La Horcajada, Encinares, El Hoyo, Riofraguas. | n.º 4 | ||
| Cardeñosa | 430 | 40,50 | 1105 | Cardeñosa | n.º 3 | ||
| Horcajo de las Torres | 425 | 47,32 | 820 | Horcajo de las Torres | n.º 1 | ||
| Mingorría | 422 | 30,69 | 1032 | Mingorría, Zorita de los Molinos | n.º 3 | ||
| San Juan de la Nava | 422 | 60,78 | 1117 | San Juan de la Nava, Calas del Burguillo. | n.º 3 | ||
| Palacios de Goda | 396 | 52,99 | 818 | Palacios de Goda, Tornadizos de Arévalo. | n.º 1 | ||
| La Colilla | 375 | 10,80 | 1130 | La Colilla | n.º 3 | ||
| Martiherrero | 372 | 22,79 | 1230 | Martiherrero | n.º 3 | ||
| Santa María del Berrocal | 372 | 28,34 | 1048 | Santa María del Berrocal, Navahermosa de Corneja, Valdemolinos. | n.º 4 | ||
| Navahondilla | 359 | 22,07 | 740 | Navahondilla, Aleguillas, Cañada Real, Navahonda, Navapark, Pinar del Valle, Prados Morenos. | n.º 2 | ||
| Hoyos del Espino | 350 | 52,92 | 1484 | Hoyos del Espino | n.º 4 | ||
| Las Berlanas | 323 | 16,69 | 946 | Las Berlanas | n.º 3 | ||
| Navalosa | 314 | 30,00 | 1304 | Navalosa | n.º 3 | ||
| Santa María del Cubillo | 308 | 65,77 | 1206 | Aldeavieja, Blascoeles. | n.º 3 | ||
| Villarejo del Valle | 304 | 41,60 | 822 | Villarejo del Valle | n.º 2 | ||
| Muñogalindo | 299 | 18,77 | 1128 | Muñogalindo, Salobralejo. | n.º 3 | ||
| Santa Cruz del Valle | 295 | 29,62 | 724 | Santa Cruz del Valle | n.º 2 | ||
| Hoyocasero | 294 | 52,30 | 1348 | Hoyocasero | n.º 3 | ||
| Peguerinos | 283 | 87,01 | 1351 | Peguerinos, Hoyo de la Guija. | n.º 3 | ||
| Navarrevisca | 281 | 39,99 | 1129 | Navarrevisca | n.º 3 | ||
| Padiernos | 277 | 36,99 | 1103 | Padiernos, Aldealabad, Muñochas. | n.º 3 | ||
| El Hornillo | 263 | 23,27 | 748 | El Hornillo | n.º 2 | ||
| Flores de Ávila | 262 | 43,04 | 895 | Flores de Ávila, El Ajo | n.º 1 | ||
| Higuera de las Dueñas | 250 | 35,08 | 634 | Higuera de las Dueñas | n.º 2 | ||
| Serranillos | 247 | 18,39 | 1220 | Serranillos | n.º 3 | ||
| San Juan del Molinillo | 238 | 35,79 | 1140 | San Juan del Molinillo, Navandrinal, Villarejo. | n.º 3 | ||
| Sotalbo | 234 | 90,46 | 1155 | Sotalbo, Bandadas, Palacio, Riatas. | n.º 3 | ||
| Navatalgordo | 230 | 20,09 | 1262 | Navatalgordo, Morisco. | n.º 3 | ||
| San Martín del Pimpollar | 221 | 45,64 | 1335 | San Martín del Pimpollar, Navalsauz. | n.º 4 | ||
| San Juan de Gredos | 219 | 95,91 | 1348 | Navacepeda de Tormes, San Bartolomé de Tormes, Herguijuela. | n.º 4 | ||
| Cabezas del Villar | 217 | 110,07 | 1048 | Cabezas del Villar, Rivillas de la Cañada. | n.º 3 | ||
| Papatrigo | 215 | 21,00 | 889 | Papatrigo | n.º 1 | ||
| Aldeaseca | 211 | 24,25 | 859 | Aldeaseca | n.º 1 | ||
| La Torre | 209 | 58,37 | 1129 | La Torre, Balbarda, Blacha, Guareña, Oco, Sanchicorto. | n.º 3 | ||
| Adanero | 207 | 31,42 | 910 | Adanero, La Estación. | n.º 1 | ||
| Bohoyo | 205 | 74,37 | 1139 | Bohoyo, Los Guijuelos, Navamediana, Navamojada. | n.º 4 | ||
| Velayos | 203 | 20,45 | 933 | Velayos | n.º 3 | ||
| Villanueva de Ávila | 202 | 21,20 | 1059 | Villanueva de Ávila, Los Hermanos, Navahondilla. | n.º 3 | ||
| Navalacruz | 192 | 50,03 | 1238 | Navalacruz | n.º 3 | ||
| Mamblas | 191 | 24,04 | 819 | Mamblas | n.º 1 | ||
| Riofrío | 188 | 65,53 | 1182 | Riofrío, Cabañas, Escalonilla. | n.º 3 | ||
| Navalonguilla | 182 | 90,75 | 1185 | Navalonguilla, Navalguijo. | n.º 4 | ||
| Barromán | 174 | 20,03 | 800 | Barromán | n.º 1 | ||
| Gotarrendura | 173 | 10,63 | 930 | Gotarrendura | n.º 3 | ||
| San Vicente de Arévalo | 171 | 16,12 | 877 | San Vicente de Arévalo | n.º 1 | ||
| Albornos | 170 | 17,10 | 911 | Albornos | n.º 3 | ||
| Blascomillán | 169 | 39,60 | 948 | Blascomillán, Bercimuelle, El Convento de Duruelo | n.º 3 | ||
| Santa Cruz de Pinares | 169 | 41,37 | 1010 | Santa Cruz de Pinares | n.º 3 | ||
| Niharra | 167 | 11,28 | 1088 | Niharra | n.º 3 | ||
| Bercial de Zapardiel | 166 | 17,31 | 807 | Bercial de Zapardiel | n.º 1 | ||
| San Martín de la Vega del Alberche | 163 | 50,48 | 1517 | San Martín de la Vega del Alberche | n.º 4 | ||
| Santiago del Collado | 161 | 42,69 | 1224 | Santiago del Collado, Casas de Navancuerda, El Collado, La Lastra, Navalmahillo, Navamuñana, Nogal, Santiuste, Valdelagun, Zarzal, La Venta del Alto. | n.º 4 | ||
| La Carrera | 155 | 14,16 | 1048 | La Carrera, Cereceda, Lancharejo, Navalmoro. | n.º 4 | ||
| Cabezas de Alambre | 152 | 11,80 | 900 | Cabezas de Alambre | n.º 1 | ||
| Narros del Castillo | 151 | 33,61 | 956 | Narros del Castillo | n.º 1 | ||
| Rasueros | 150 | 40,66 | 832 | Rasueros, San Cristóbal de Trabancos. | n.º 1 | ||
| Villatoro | 150 | 56,02 | 1183 | Villatoro | n.º 3 | ||
| Collado de Contreras | 147 | 18,44 | 917 | Collado de Contreras | n.º 1 | ||
| Gemuño | 147 | 17,19 | 1103 | Gemuño | n.º 3 | ||
| Becedas | 146 | 32,20 | 1097 | Becedas, Palacios de Becedas. | n.º 4 | ||
| Fuente el Saúz | 146 | 9,81 | 876 | Fuente el Saúz | n.º 1 | ||
| Navarredondilla | 146 | 20,27 | 1132 | Navarredondilla | n.º 3 | ||
| La Aldehuela | 141 | 17,15 | 1068 | La Aldehuela, Los Molinos, Las Navas, El Rehoyo, Solanas del Carrascal, Las Solanillas. | n.º 4 | ||
| Herreros de Suso | 141 | 21,53 | 1009 | Herreros de Suso | n.º 3 | ||
| Solana de Rioalmar | 141 | 37,14 | 1120 | Solana de Rioalmar | n.º 3 | ||
| Hernansancho | 140 | 19,38 | 900 | Hernansancho | n.º 3 | ||
| Bonilla de la Sierra | 139 | 55,06 | 1077 | Bonilla de la Sierra, Cabezas de Bonilla, Pajarejos, Rivera de Corneja. | n.º 4 | ||
| Sinlabajos | 134 | 20,07 | 827 | Sinlabajos | n.º 1 | ||
| La Serrada | 132 | 7,25 | 1106 | La Serrada | n.º 3 | ||
| Amavida | 131 | 15,02 | 1163 | Amavida, Pascual Muñoz | n.º 3 | ||
| Pedro-Rodríguez | 131 | 14,08 | 876 | Pedro-Rodríguez | n.º 1 | ||
| Riocabado | 129 | 19,77 | 906 | Riocabado, Pascualcobo. | n.º 3 | ||
| Villafranca de la Sierra | 128 | 39,34 | 1105 | Villafranca de la Sierra, La Ribera. | n.º 4 | ||
| El Oso | 125 | 18,49 | 893 | El Oso | n.º 3 | ||
| Pajares de Adaja | 123 | 23,24 | 878 | Pajares de Adaja | n.º 1 | ||
| Villanueva de Gómez | 119 | 21,10 | 890 | Villanueva de Gómez | n.º 1 | ||
| Mediana de Voltoya | 117 | 18,38 | 1109 | Mediana de Voltoya | n.º 3 | ||
| Muñomer del Peco | 113 | 10,09 | 895 | Muñomer del Peco | n.º 1 | ||
| Mironcillo | 110 | 15,23 | 1122 | Mironcillo | n.º 3 | ||
| Martínez | 109 | 18,06 | 1094 | Martínez, Montalvo, La Estrella. | n.º 4 | ||
| Pradosegar | 109 | 11,29 | 1178 | Pradosegar, Barrio de Arriba, Barrio del Medio. | n.º 3 | ||
| Salobral | 109 | 7,55 | 1084 | Salobral | n.º 3 | ||
| Cisla | 107 | 20,31 | 853 | Cisla | n.º 1 | ||
| Diego del Carpio | 107 | 33,81 | 1052 | Diego del Carpio (Diego Álvaro, Carpio Medianero) | n.º 4 | ||
| Villanueva del Campillo | 107 | 45,99 | 1450 | Villanueva del Campillo | n.º 4 | ||
| Castellanos de Zapardiel | 106 | 12,70 | 783 | Castellanos de Zapardiel | n.º 1 | ||
| El Bohodón | 104 | 22,09 | 883 | El Bohodón | n.º 1 | ||
| Constanzana | 104 | 26,85 | 890 | Constanzana, Jaraices. | n.º 1 | ||
| Espinosa de los Caballeros | 104 | 19,40 | 858 | Espinosa de los Caballeros | n.º 1 | ||
| Peñalba de Ávila | 104 | 23,52 | 1073 | Peñalba de Ávila, Pinar de Navares. | n.º 3 | ||
| Santiago del Tormes | 104 | 68,45 | 1125 | Aliseda de Tormes, Cardedal, Horcajo de la Ribera, La Lastra del Cano, Lastrilla, Navasequilla. | n.º 4 | ||
| San Miguel de Serrezuela | 103 | 34,75 | 1097 | San Miguel de Serrezuela | n.º 4 | ||
| Santa María del Arroyo | 103 | 11,13 | 1152 | Santa María del Arroyo | n.º 3 | ||
| Cantiveros | 102 | 14,37 | 875 | Cantiveros | n.º 1 | ||
| Narros de Saldueña | 102 | 9,44 | 899 | Narros de Saldueña | n.º 1 | ||
| Aldeanueva de Santa Cruz | 100 | 8,48 | 1162 | Aldeanueva de Santa Cruz | n.º 4 | ||
| Umbrías | 100 | 11,69 | 1083 | Umbrías, Canaleja, Casas de Maripedro, Casas del Abad, Hustias, Retuerta, Venta de Veguillas | n.º 4 | ||
| Villaflor | 100 | 18,48 | 977 | Villaflor | n.º 3 | ||
| El Losar del Barco | 99 | 19,54 | 1009 | El Losar del Barco, El Barquillo, Casa de la Vega, Navamorisca. | n.º 4 | ||
| Navacepedilla de Corneja | 99 | 29,50 | 1255 | Navacepedilla de Corneja, Garganta de los Hornos. | n.º 4 | ||
| Puerto Castilla | 99 | 43,28 | 1168 | Puerto Castilla, Santiago de Aravalle. | n.º 4 | ||
| Muñopepe | 95 | 6,02 | 1118 | Muñopepe | n.º 3 | ||
| Solana de Ávila | 95 | 68,37 | 1148 | Solana de Ávila, Los Loros, Casas del Rey, Mazalinos, Los Narros, Santa Lucía de la Sierra, Serranía, Tremedal, La Zarza. | n.º 4 | ||
| El Mirón | 93 | 31,08 | 1258 | El Mirón, Aldealabad del Mirón. | n.º 4 | ||
| Fresnedilla | 92 | 24,44 | 622 | Fresnedilla | n.º 2 | ||
| Fuentes de Año | 90 | 20,01 | 822 | Fuentes de Año | n.º 1 | ||
| Zapardiel de la Ribera | 90 | 43,88 | 1349 | Zapardiel de la Ribera, La Angostura. | n.º 4 | ||
| Cabizuela | 89 | 19,17 | 884 | Cabizuela | n.º 1 | ||
| Malpartida de Corneja | 89 | 19,07 | 1019 | Malpartida de Corneja | n.º 4 | ||
| Ojos-Albos | 89 | 43,13 | 1225 | Ojos-Albos | n.º 3 | ||
| Vega de Santa María | 88 | 18,18 | 942 | Vega de Santa María | n.º 3 | ||
| Muñosancho | 87 | 19,72 | 905 | Muñosancho, Villamayor. | n.º 1 | ||
| Tolbaños | 87 | 52,01 | 1139 | Tolbaños, Cortos, Escalonilla, Gallegos de San Vicente, Saornil de Voltoya, Venta de San Vicente, La Alameda. | n.º 3 | ||
| Mirueña de los Infanzones | 86 | 31,21 | 1110 | Mirueña de los Infanzones | n.º 3 | ||
| Villanueva del Aceral | 86 | 17,57 | 843 | Villanueva del Aceral | n.º 1 | ||
| Blascosancho | 85 | 22,95 | 902 | Blascosancho | n.º 3 | ||
| Cillán | 84 | 14,17 | 1211 | Cillán | n.º 3 | ||
| Zapardiel de la Cañada | 83 | 40,33 | 1144 | Zapardiel de la Cañada, Castellanos de la Cañada, Serranos de la Torre | n.º 4 | ||
| Nava del Barco | 81 | 29,37 | 1143 | Nava del Barco | n.º 4 | ||
| Vita | 81 | 16,59 | 991 | Vita | n.º 3 | ||
| Cabezas del Pozo | 80 | 17,97 | 843 | Cabezas del Pozo | n.º 1 | ||
| Casas del Puerto | 80 | 22,14 | 1174 | Casas del Puerto | n.º 4 | ||
| Bernuy-Zapardiel | 79 | 19,78 | 865 | Bernuy-Zapardiel | n.º 1 | ||
| La Hija de Dios | 79 | 12,50 | 1179 | La Hija de Dios | n.º 3 | ||
| Medinilla | 79 | 22,88 | 1066 | Medinilla | n.º 4 | ||
