Seguros en Huesca: compara coche, moto, hogar, salud y otros seguros según los riesgos de la provincia
La provincia de Huesca combina alta montaña, agricultura, ganadería, turismo rural, deportes de invierno, espacios naturales protegidos y una importante actividad agroalimentaria. Las nevadas, las tormentas, los incendios forestales, las bajas temperaturas invernales y los desplazamientos por carreteras de montaña hacen que elegir un seguro adecuado sea especialmente importante. Por eso, contratar un seguro en Huesca no debería depender únicamente del precio: conviene comparar coberturas adaptadas a los riesgos reales de cada comarca y actividad.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción más adecuada según tus necesidades.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Huesca: una provincia de montaña, turismo y actividad agroganadera
La provincia de Huesca cuenta con más de 230.000 habitantes, una superficie aproximada de 15.630 km² y 202 municipios. Situada en el norte de Aragón y fronteriza con Francia, destaca por albergar buena parte del Pirineo aragonés, así como importantes áreas agrícolas y ganaderas. Entre sus municipios más destacados se encuentran Huesca capital, Barbastro, Monzón, Jaca, Fraga, Binéfar, Sabiñánigo, Graus, Aínsa-Sobrarbe, Benasque, Tamarite de Litera o Alquézar.
La economía oscense combina turismo, agricultura, ganadería, industria agroalimentaria, logística, energías renovables y servicios. No necesita el mismo seguro una vivienda en Huesca capital que un alojamiento turístico en el Valle de Benasque, una explotación agrícola en Los Monegros o una ganadería en el Pirineo.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Principales riesgos en Huesca
Nevadas, hielo y climatología de montaña
Las comarcas pirenaicas registran abundantes nevadas y episodios de hielo durante el invierno, afectando a viviendas, carreteras y negocios.
Seguros recomendados:
- Seguro de hogar con cobertura meteorológica.
- Seguro de coche con asistencia ampliada.
- Seguro para alojamientos turísticos.
- Seguro de vida.
- Cobertura frente a daños por nieve y viento.
Incendios forestales y espacios naturales
Las altas temperaturas estivales y la presencia de amplias zonas forestales incrementan el riesgo de incendios durante los meses más cálidos.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a incendios.
- Seguro para fincas rústicas.
- Seguro agrario.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Seguro de accidentes.
Agricultura y explotaciones agrarias
Las zonas de regadío y secano de la provincia mantienen una importante producción agrícola de cereal, fruta, maíz y otros cultivos.
Seguros recomendados:
- Seguro agrario.
- Seguro para explotaciones agrícolas.
- Seguro de maquinaria agrícola.
- Seguro para naves agrícolas.
- Cobertura frente a pedrisco, heladas y sequía.
Ganadería y explotaciones rurales
La ganadería bovina, porcina y ovina constituye una actividad económica fundamental en numerosas comarcas oscenses.
Seguros recomendados:
- Seguro ganadero.
- Responsabilidad civil de explotación.
- Seguro para instalaciones ganaderas.
- Seguro de accidentes.
- Seguro de maquinaria agrícola.
Turismo rural, naturaleza y deportes de invierno
El Pirineo aragonés, Ordesa y Monte Perdido, la Sierra de Guara y numerosas estaciones de esquí atraen miles de visitantes cada año.
Seguros recomendados:
- Seguro para alojamientos turísticos.
- Seguro para viviendas vacacionales.
- Responsabilidad civil turística.
- Seguro de hostelería.
- Lucro cesante.
Carreteras principales y riesgo para el seguro de coche
Entre las principales vías destacan la A-23, A-22, N-240, N-330, N-260 y numerosas carreteras de montaña que conectan los valles pirenaicos y las zonas rurales.
Riesgos para el seguro de coche:
- Nevadas y hielo durante el invierno.
- Desplazamientos por carreteras de montaña.
- Fauna en vías rurales.
- Tráfico turístico hacia estaciones de esquí.
- Tormentas y granizo.
- Grandes distancias entre municipios.
- Transporte agrícola y ganadero.
- Viajes frecuentes hacia Zaragoza, Lleida y Francia.
Coberturas recomendadas:
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas.
- Cobertura por fenómenos atmosféricos.
- Daños por colisión con animales.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Cobertura frente a nieve y granizo.
- Asistencia internacional para desplazamientos a Francia.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros más recomendados en Huesca
La diversidad geográfica de Huesca hace recomendable adaptar cada póliza a los riesgos específicos de la actividad desarrollada y de la zona donde se ubique la vivienda o negocio. La montaña, la agricultura, la ganadería y el turismo son factores clave a la hora de contratar un seguro.
Seguro de coche en Huesca
El seguro de coche es especialmente importante por las carreteras de montaña, las condiciones meteorológicas adversas y los desplazamientos frecuentes por zonas rurales.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia desde km 0.
- Robo e incendio.
- Lunas.
- Daños por nieve, tormentas y granizo.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Cobertura por colisión con animales.
- Asistencia internacional.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de moto en Huesca
La moto es utilizada tanto para desplazamientos diarios como para rutas turísticas por el Pirineo y otras zonas de la provincia.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia en carretera.
- Robo e incendio.
- Daños propios.
- Cobertura de casco y equipación.
- Defensa jurídica.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de hogar en Huesca
Las viviendas oscenses deben estar preparadas para nevadas, incendios, tormentas, daños por agua y fenómenos atmosféricos.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Incendio.
- Daños eléctricos.
- Robo.
- Responsabilidad civil familiar.
- Daños estéticos.
- Asistencia urgente.
- Cobertura frente a nieve, viento y tormentas.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de salud en Huesca
El seguro de salud es una alternativa cada vez más demandada por familias, autónomos y profesionales que buscan rapidez en consultas y pruebas diagnósticas.
Coberturas recomendadas:
- Medicina general.
- Especialistas.
- Hospitalización.
- Urgencias.
- Seguro dental.
- Pruebas diagnósticas.
- Reembolso médico.
- Cobertura nacional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de vida en Huesca
Especialmente recomendable para familias con hipoteca, agricultores, ganaderos, autónomos, empresarios y trabajadores del sector turístico.
Coberturas recomendadas:
- Fallecimiento.
- Invalidez permanente absoluta.
- Enfermedades graves.
- Capital adaptado a hipotecas.
- Cobertura por accidente.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comercio y negocio
Huesca, Barbastro, Monzón, Jaca, Fraga y Binéfar concentran buena parte de la actividad económica provincial.
Coberturas recomendadas:
- Incendio.
- Robo.
- Daños por agua.
- Daños eléctricos.
- Responsabilidad civil.
- Lucro cesante.
- Cristales y rótulos.
- Protección de mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comunidades
Las comunidades de propietarios necesitan coberturas adaptadas a nevadas, fenómenos meteorológicos, daños por agua y mantenimiento de instalaciones comunes.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Cubiertas y tejados.
- Garajes.
- Ascensores.
- Responsabilidad civil.
- Defensa jurídica.
- Daños por nieve, viento y tormentas.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro para autónomos y empresas
La economía oscense combina turismo, agricultura, ganadería, industria agroalimentaria, logística y servicios.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil profesional.
- Baja laboral para autónomos.
- Accidentes de convenio.
- Flotas de vehículos.
- Ciberseguro.
- Multirriesgo empresarial.
- Protección de maquinaria y mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros recomendados según zona de Huesca
| Zona | Riesgos principales | Seguros recomendados |
|---|---|---|
| Huesca capital | tráfico, comercio, vivienda urbana | coche, hogar, salud, comunidad |
| Jaca y Jacetania | nieve, turismo, deportes de invierno | hogar, turismo, coche |
| Valle de Benasque | montaña, turismo, climatología extrema | hogar rural, turismo, vida |
| Sobrarbe | turismo rural, incendios forestales | hogar rural, turismo, vida |
| Barbastro | agricultura, industria agroalimentaria | agrario, empresa, coche |
| Monzón y Cinca Medio | industria, logística y transporte | empresa, flotas, comercio |
| Fraga y Bajo Cinca | agricultura intensiva y transporte | agrario, flotas, negocio |
| La Litera | ganadería y actividad agroindustrial | ganadero, empresa, agrario |
| Los Monegros | sequía, agricultura y grandes desplazamientos | agrario, coche, hogar |
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Qué tener en cuenta al comparar seguros en Huesca
Antes de contratar una póliza conviene revisar:
- Cobertura frente a nieve, hielo y fenómenos meteorológicos.
- Protección contra incendios forestales.
- Daños por agua, tormentas y granizo.
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas en coche o moto.
- Cobertura por colisión con animales.
- Protección específica para explotaciones agrícolas y ganaderas.
- Coberturas para alojamientos turísticos y viviendas vacacionales.
- Garantías de asistencia urgente en hogar.
- Protección para empresas agroalimentarias y logísticas.
- Asistencia internacional para desplazamientos a Francia.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros en todos los municipios de la provincia de Huesca
Seguros en los 202 municipios de la provincia de Huesca:
| Municipio | Población (2025) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab./km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Comarca | Partido judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 230.087 | 15 627,06 | 14,72 | |||
| Huesca | 55.454 | 161,04 | 344,35 | 488 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Monzón | 18.525 | 155,02 | 119,50 | 279 | Cinca Medio | Monzón |
| Barbastro | 17.807 | 107,60 | 165,49 | 341 | Somontano | Barbastro |
| Fraga | 15.576 | 437,81 | 35,58 | 120 | Bajo Cinca | Fraga |
| Jaca | 14.024 | 406,34 | 34,51 | 818 | Jacetania | Jaca |
| Binéfar | 10.235 | 25,09 | 407,93 | 386 | La Litera | Monzón |
| Sabiñánigo | 9.695 | 586,82 | 16,52 | 780 | Alto Gállego | Jaca |
| Sariñena | 4.113 | 275,57 | 14,93 | 281 | Los Monegros | Huesca |
| Tamarite de Litera | 3.464 | 110,87 | 31,24 | 357 | La Litera | Monzón |
| Graus | 3.400 | 299,79 | 11,34 | 500 | Ribagorza | Barbastro |
| Almudévar | 2462 | 201,49 | 12,22 | 425 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Benasque | 2359 | 233,32 | 10,11 | 1138 | Ribagorza | Boltaña |
| Aínsa-Sobrarbe | 2335 | 284,77 | 8,20 | 569 | Sobrarbe | Boltaña |
| Zaidín | 1807 | 92,55 | 19,52 | 155 | Bajo Cinca | Fraga |
| Grañén | 1718 | 123,98 | 13,86 | 340 | Los Monegros | Huesca |
| Binaced | 1694 | 78,49 | 21,58 | 279 | Cinca Medio | Monzón |
| Biescas | 1640 | 189,09 | 8,67 | 880 | Alto Gállego | Jaca |
| Sallent de Gállego | 1505 | 162,11 | 9,28 | 1305 | Alto Gállego | Jaca |
| Altorricón | 1504 | 32,41 | 46,41 | 265 | La Litera | Monzón |
| Gurrea de Gállego | 1430 | 191,89 | 7,45 | 341 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Belver de Cinca | 1298 | 82,62 | 15,71 | 196 | Bajo Cinca | Fraga |
| Benabarre | 1142 | 157,14 | 7,27 | 788 | Ribagorza | Barbastro |
| Lanaja | 1140 | 183,70 | 6,21 | 369 | Los Monegros | Huesca |
| Alcolea de Cinca | 1127 | 83,24 | 13,54 | 186 | Cinca Medio | Fraga |
| Boltaña | 1089 | 139,45 | 7,81 | 640 | Sobrarbe | Boltaña |
| Albalate de Cinca | 1080 | 44,23 | 24,42 | 188 | Cinca Medio | Fraga |
| Ayerbe | 1050 | 63,89 | 16,43 | 582 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Torrente de Cinca | 1037 | 56,48 | 18,36 | 109 | Bajo Cinca | Fraga |
| Tardienta | 952 | 90,65 | 10,50 | 389 | Los Monegros | Huesca |
| Panticosa | 910 | 95,90 | 9,49 | 1184 | Alto Gállego | Jaca |
| Fonz | 886 | 51,76 | 17,12 | 471 | Cinca Medio | Monzón |
| La Sotonera | 879 | 165,54 | 5,31 | 539 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Ballobar | 862 | 127,73 | 6,75 | 153 | Bajo Cinca | Fraga |
| Lalueza | 849 | 88,19 | 9,63 | 284 | Los Monegros | Huesca |
| Castejón de Sos | 840 | 31,55 | 26,62 | 904 | Ribagorza | Boltaña |
| Tierz | 821 | 6,54 | 125,54 | 467 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Valle de Hecho | 813 | 234,43 | 3,47 | 833 | Jacetania | Jaca |
| Estadilla | 810 | 50,49 | 16,04 | 450 | Somontano | Monzón |
| San Miguel del Cinca | 775 | 106,49 | 7,28 | 235 | Cinca Medio | Monzón |
| Almunia de San Juan | 733 | 35,66 | 20,56 | 349 | Cinca Medio | Monzón |
| Albelda | 728 | 51,85 | 14,04 | 361 | La Litera | Monzón |
| Igriés | 727 | 19,17 | 37,92 | 605 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Siétamo | 697 | 48,98 | 14,23 | 559 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Esplús | 676 | 73,01 | 9,26 | 281 | La Litera | Fraga |
| San Esteban de Litera | 672 | 71,90 | 9,35 | 471 | La Litera | Monzón |
| Peñalba | 657 | 156,70 | 4,19 | 253 | Los Monegros | Fraga |
| Alcampell | 650 | 58,00 | 11,21 | 499 | La Litera | Monzón |
| Osso de Cinca | 644 | 27,66 | 23,28 | 164 | Bajo Cinca | Fraga |
| Canfranc | 633 | 71,56 | 8,85 | 1195 | Jacetania | Jaca |
| Broto | 615 | 128,05 | 4,80 | 905 | Sobrarbe | Boltaña |
| La Fueva | 597 | 218,85 | 2,73 | 630 | Sobrarbe | Boltaña |
| Loporzano | 576 | 169,28 | 3,40 | 581 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Peralta de Alcofea | 576 | 116,14 | 4,96 | 402 | Somontano | Huesca |
| Villanúa | 570 | 58,19 | 9,80 | 953 | Jacetania | Jaca |
| Nueno | 568 | 147,24 | 3,86 | 726 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Robres | 524 | 64,24 | 8,16 | 404 | Los Monegros | Huesca |
| Velilla de Cinca | 505 | 16,54 | 30,53 | 125 | Bajo Cinca | Fraga |
| Ontiñena | 502 | 136,96 | 3,67 | 215 | Bajo Cinca | Fraga |
| Campo | 491 | 22,86 | 21,48 | 691 | Ribagorza | Boltaña |
| Sena | 490 | 104,69 | 4,68 | 221 | Los Monegros | Huesca |
| Bielsa | 479 | 202,41 | 2,37 | 1023 | Sobrarbe | Boltaña |
| Candasnos | 478 | 122,45 | 3,90 | 292 | Bajo Cinca | Fraga |
| Monflorite-Lascasas | 475 | 28,96 | 16,40 | 436 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Castejón del Puente | 459 | 25,43 | 18,05 | 382 | Somontano | Monzón |
| Almuniente | 448 | 37,56 | 11,93 | 337 | Los Monegros | Huesca |
| La Puebla de Castro | 430 | 29,39 | 14,63 | 649 | Ribagorza | Barbastro |
| Ansó | 409 | 223,06 | 1,83 | 860 | Jacetania | Jaca |
| Chimillas | 407 | 10,04 | 40,54 | 520 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Vencillón | 402 | 10,08 | 39,88 | 210 | La Litera | Fraga |
| Alcubierre | 401 | 115,31 | 3,48 | 466 | Los Monegros | Huesca |
| Alcalá del Obispo | 394 | 48,04 | 8,20 | 526 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Quicena | 391 | 9,67 | 40,43 | 476 | Hoya de Huesca | Huesca |
| El Grado | 383 | 63,77 | 6,01 | 467 | Somontano | Barbastro |
| Capella | 361 | 60,71 | 5,95 | 526 | Ribagorza | Barbastro |
| Castejón de Monegros | 359 | 165,33 | 2,17 | 466 | Los Monegros | Huesca |
| Lupiñén-Ortilla | 359 | 110,08 | 3,26 | 469 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Fiscal | 358 | 170,06 | 2,11 | 768 | Sobrarbe | Boltaña |
| Loarre | 358 | 74,42 | 4,81 | 772 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Angüés | 350 | 56,51 | 6,19 | 543 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Torla-Ordesa | 342 | 185,21 | 1,85 | 1033 | Sobrarbe | Boltaña |
| Villanueva de Sigena | 340 | 146,37 | 2,32 | 231 | Los Monegros | Huesca |
| Banastás | 335 | 4,66 | 71,89 | 532 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Castillonroy | 334 | 37,59 | 8,89 | 454 | La Litera | Monzón |
| Alquézar | 328 | 32,36 | 10,14 | 660 | Somontano | Barbastro |
| Aísa | 326 | 80,97 | 4,03 | 1043 | Jacetania | Jaca |
| Canal de Berdún | 322 | 133,27 | 2,42 | 688 | Jacetania | Jaca |
| Berbegal | 321 | 49,03 | 6,55 | 512 | Somontano | Monzón |
| Sahún | 320 | 73,36 | 4,36 | 1124 | Ribagorza | Boltaña |
| Arén | 309 | 119,42 | 2,59 | 709 | Ribagorza | Barbastro |
| Salas Altas | 301 | 20,74 | 14,51 | 513 | Somontano | Barbastro |
| Casbas de Huesca | 287 | 132,69 | 2,16 | 560 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Naval | 281 | 47,32 | 5,94 | 637 | Somontano | Barbastro |
| Castiello de Jaca | 280 | 17,31 | 16,18 | 921 | Jacetania | Jaca |
| Laspuña | 277 | 45,29 | 6,12 | 709 | Sobrarbe | Boltaña |
| Plan | 272 | 93,36 | 2,91 | 1100 | Sobrarbe | Boltaña |
| Torres de Barbués | 271 | 13,94 | 19,44 | 350 | Los Monegros | Huesca |
| Alberuela de Tubo | 270 | 20,79 | 12,99 | 350 | Los Monegros | Huesca |
| Alcalá de Gurrea | 265 | 71,42 | 3,71 | 461 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Bailo | 265 | 164,43 | 1,61 | 717 | Jacetania | Jaca |
| Las Peñas de Riglos | 263 | 217,87 | 1,21 | 678 | Hoya de Huesca | Jaca |
| Pueyo de Santa Cruz | 263 | 9,29 | 28,31 | 246 | Cinca Medio | Monzón |
| Abiego | 259 | 38,19 | 6,78 | 539 | Somontano | Barbastro |
| Laspaúles | 255 | 81,75 | 3,12 | 1431 | Ribagorza | Barbastro |
| Puente la Reina de Jaca | 248 | 48,13 | 5,15 | 690 | Jacetania | Jaca |
| Santa Cilia | 244 | 28,08 | 8,69 | 649 | Jacetania | Jaca |
| Bierge | 243 | 145,03 | 1,68 | 602 | Somontano | Barbastro |
| Isábena | 234 | 118,53 | 1,97 | 907 | Ribagorza | Barbastro |
| Sangarrén | 233 | 32,22 | 7,23 | 379 | Los Monegros | Huesca |
| Montanuy | 230 | 174,37 | 1,32 | 1205 | Ribagorza | Barbastro |
| Pozán de Vero | 228 | 14,75 | 15,46 | 408 | Somontano | Barbastro |
| Hoz y Costean | 225 | 57,48 | 3,91 | 725 | Somontano | Barbastro |
| Alerre | 224 | 8,94 | 25,06 | 505 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Albalatillo | 220 | 9,15 | 24,04 | 259 | Los Monegros | Huesca |
| Caldearenas | 220 | 192,31 | 1,14 | 640 | Alto Gállego | Jaca |
| Puértolas | 217 | 99,86 | 2,17 | 1160 | Sobrarbe | Boltaña |
| Huerto | 216 | 86,72 | 2,49 | 370 | Los Monegros | Huesca |
| Estada | 215 | 15,87 | 13,55 | 382 | Somontano | Monzón |
| Peraltilla | 212 | 16,20 | 13,09 | 429 | Somontano | Barbastro |
| Tella-Sin | 208 | 89,51 | 2,32 | 770 | Sobrarbe | Boltaña |
| Peralta de Calasanz | 206 | 114,88 | 1,79 | 523 | La Litera | Monzón |
| Santa María de Dulcis | 206 | 27,16 | 7,58 | 520 | Somontano | Barbastro |
| Laluenga | 198 | 36,47 | 5,43 | 479 | Somontano | Monzón |
| Adahuesca | 196 | 52,47 | 3,74 | 616 | Somontano | Barbastro |
| Santa Cruz de la Serós | 193 | 26,96 | 7,16 | 788 | Jacetania | Jaca |
| Capdesaso | 190 | 17,70 | 10,73 | 313 | Los Monegros | Huesca |
| Biscarrués | 188 | 30,18 | 6,23 | 471 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Azanuy-Alins | 184 | 51,17 | 3,60 | 456 | La Litera | Monzón |
| Poleñino | 184 | 33,02 | 5,57 | 296 | Los Monegros | Huesca |
| Salas Bajas | 184 | 12,93 | 14,23 | 460 | Somontano | Barbastro |
| Ilche | 183 | 63,72 | 2,87 | 325 | Somontano | Monzón |
| El Pueyo de Araguás | 180 | 61,84 | 2,91 | 699 | Sobrarbe | Boltaña |
| Labuerda | 179 | 17,85 | 10,03 | 569 | Sobrarbe | Boltaña |
| Bisaurri | 177 | 63,19 | 2,80 | 1108 | Ribagorza | Boltaña |
| Blecua y Torres | 175 | 36,20 | 4,83 | 450 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Villanova | 171 | 7,05 | 24,26 | 982 | Ribagorza | Boltaña |
| Arguis | 167 | 62,75 | 2,66 | 1042 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Azara | 167 | 14,49 | 11,53 | 429 | Somontano | Barbastro |
| Sesa | 167 | 30,84 | 5,42 | 437 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Castillazuelo | 164 | 15,32 | 10,70 | 368 | Somontano | Barbastro |
| Foradada del Toscar | 163 | 106,25 | 1,53 | 980 | Ribagorza | Boltaña |
| Abizanda | 162 | 44,84 | 3,61 | 636 | Sobrarbe | Boltaña |
| Azlor | 155 | 15,89 | 9,75 | 510 | Somontano | Barbastro |
| Yebra de Basa | 155 | 90,88 | 1,71 | 880 | Alto Gállego | Jaca |
| Novales | 154 | 20,08 | 7,67 | 464 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Camporrélls | 153 | 26,68 | 5,73 | 620 | La Litera | Monzón |
| Seira | 149 | 69,40 | 2,15 | 810 | Ribagorza | Boltaña |
| Vicién | 149 | 13,76 | 10,83 | 394 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Estopiñán del Castillo | 147 | 88,65 | 1,66 | 730 | Ribagorza | Monzón |
| San Juan de Plan | 145 | 55,53 | 2,61 | 1121 | Sobrarbe | Boltaña |
| Agüero | 142 | 94,16 | 1,51 | 696 | Hoya de Huesca | Jaca |
| Secastilla | 142 | 47,42 | 2,99 | 612 | Ribagorza | Barbastro |
| Lascuarre | 139 | 31,87 | 4,36 | 648 | Ribagorza | Barbastro |
| Lascellas-Ponzano | 138 | 27,33 | 5,05 | 486 | Somontano | Barbastro |
| Tolva | 130 | 58,97 | 2,20 | 696 | Ribagorza | Barbastro |
| Pertusa | 129 | 29,37 | 4,39 | 375 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Antillón | 127 | 22,41 | 5,67 | 513 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Alfántega | 125 | 8,76 | 14,27 | 210 | Cinca Medio | Monzón |
| Colungo | 124 | 40,64 | 3,05 | 609 | Somontano | Barbastro |
| Albero Alto | 123 | 19,28 | 6,38 | 442 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Aragüés del Puerto | 123 | 64,44 | 1,91 | 970 | Jacetania | Jaca |
| Chalamera | 120 | 11,50 | 10,43 | 194 | Bajo Cinca | Fraga |
| Sesué | 120 | 5,35 | 22,43 | 996 | Ribagorza | Boltaña |
| Bárcabo | 116 | 87,92 | 1,32 | 713 | Sobrarbe | Boltaña |
| Perarrúa | 116 | 30,05 | 3,86 | 513 | Ribagorza | Barbastro |
| Fanlo | 114 | 187,10 | 0,61 | 1342 | Sobrarbe | Boltaña |
| Gistaín | 114 | 75,90 | 1,50 | 1422 | Sobrarbe | Boltaña |
| Ibieca | 110 | 14,94 | 7,36 | 640 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Albero Bajo | 109 | 22,22 | 4,91 | 411 | Los Monegros | Huesca |
| Argavieso | 109 | 9,71 | 11,23 | 481 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Tramaced | 108 | 15,42 | 7,00 | 419 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Torralba de Aragón | 105 | 40,39 | 2,60 | 403 | Los Monegros | Huesca |
| Castelflorite | 102 | 34,76 | 2,93 | 310 | Los Monegros | Huesca |
| Torre la Ribera | 102 | 32,06 | 3,18 | 1085 | Ribagorza | Barbastro |
| Loscorrales | 98 | 40,25 | 2,43 | 621 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Barbués | 97 | 19,59 | 4,95 | 361 | Los Monegros | Huesca |
| Salillas | 94 | 28,33 | 3,32 | 426 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Barbuñales | 93 | 18,75 | 4,96 | 468 | Somontano | Barbastro |
| Piracés | 92 | 25,15 | 3,66 | 453 | Hoya de Huesca | Huesca |
| Torres de Alcanadre | 91 | 17,63 | 5,16 | 389 | Somontano | Huesca |
| Chía | 90 | 26,10 | 3,45 | 1221 | Ribagorza | Boltaña |
| Jasa | 90 | 8,90 | 10,11 | 944 | Jacetania | Jaca |
| Baélls | 89 | 39,82 | 2,24 | 618 | La Litera | Monzón |
| Laperdiguera | 87 | 11,32 | 7,69 | 462 | Somontano | Monzón |
| Puente de Montañana | 87 | 48,45 | 1,80 | 540 | Ribagorza | Barbastro |
| Bonansa | 85 | 37,29 | 2,28 | 1256 | Ribagorza | Barbastro |
| Sopeira | 84 | 44,09 | 1,91 | 720 | Ribagorza | Barbastro |
| Baldellou | 81 | 30,42 | 2,66 | 469 | La Litera | Monzón |
| Hoz de Jaca | 81 | 12,45 | 6,51 | 1272 | Alto Gállego | Jaca |
| Castigaleu | 80 | 26,53 | 3,02 | 836 | Ribagorza | Barbastro |
| Santaliestra y San Quílez | 78 | 23,34 | 3,34 | 570 | Ribagorza | Barbastro |
| Borau | 77 | 41,72 | 1,85 | 1008 | Jacetania | Jaca |
| Beranuy | 68 | 63,75 | 1,07 | 995 | Ribagorza | Barbastro |
| Monesma y Cajigar | 68 | 62,60 | 1,09 | 1024 | Ribagorza | Barbastro |
| Olvena | 63 | 15,89 | 3,96 | 522 | Somontano | Barbastro |
| Yésero | 60 | 30,23 | 1,98 | 1132 | Alto Gállego | Jaca |
| Valfarta | 54 | 33,20 | 1,63 | 372 | Los Monegros | Fraga |
| Valle de Bardají | 52 | 45,48 | 1,14 | 820 | Ribagorza | Boltaña |
| Valle de Lierp | 52 | 32,76 | 1,59 | 1015 | Ribagorza | Boltaña |
| Senés de Alcubierre | 49 | 20,53 | 2,39 | 391 | Los Monegros | Huesca |
| Viacamp y Litera | 40 | 108,48 | 0,37 | 860 | La Litera | Barbastro |
| Palo | 31 | 14,40 | 2,15 | 720 | Sobrarbe | Boltaña |
| Fago | 24 | 28,76 | 0,83 | 888 | Jacetania | Jaca |
Conclusión
Huesca es una provincia con riesgos muy definidos: nevadas, hielo, incendios forestales, agricultura, ganadería, carreteras de montaña, turismo rural y fenómenos meteorológicos adversos.
Por ello, comparar seguros en Huesca es fundamental para encontrar una póliza que ofrezca una protección adecuada frente a los riesgos reales de la provincia.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción que mejor se adapte a tu municipio, vivienda, vehículo o actividad profesional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente: