La provincia de Sevilla combina una intensa actividad empresarial, agricultura, industria agroalimentaria, turismo, logística, comercio y una de las mayores concentraciones de población de Andalucía. Las altas temperaturas, las sequías, las inundaciones puntuales, los incendios forestales, el tráfico intenso y los desplazamientos frecuentes por carretera hacen que elegir un seguro adecuado sea especialmente importante. Por eso, contratar un seguro en Sevilla no debería depender únicamente del precio: conviene comparar coberturas adaptadas a los riesgos reales de cada comarca y actividad.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción más adecuada según tus necesidades.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Sevilla: una provincia agrícola, empresarial y logística
La provincia de Sevilla cuenta con más de 1,9 millones de habitantes, una superficie aproximada de 14.040 km² y 106 municipios. Es la provincia más poblada de Andalucía y uno de los principales motores económicos del sur de España. Entre sus municipios más destacados se encuentran Sevilla capital, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Mairena del Aljarafe, Écija, La Rinconada, Carmona, Coria del Río, Lebrija, Morón de la Frontera o Los Palacios y Villafranca.
La economía sevillana combina agricultura, logística, industria aeronáutica, comercio, turismo, construcción, servicios y tecnología. No necesita el mismo seguro una vivienda en Sevilla capital que una explotación agrícola en la Campiña, una empresa logística en Dos Hermanas o un alojamiento turístico en el centro histórico.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Principales riesgos en Sevilla
Calor extremo, sequía e incendios forestales
Los veranos sevillanos son de los más calurosos de España, con temperaturas que frecuentemente superan los 40 °C, aumentando el riesgo de incendios y daños en instalaciones.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a incendios.
- Seguro agrario frente a sequía.
- Seguro para fincas rústicas.
- Comercio con protección de equipos eléctricos.
- Seguro de responsabilidad civil.
Inundaciones y crecidas fluviales
La cercanía del río Guadalquivir y los episodios de lluvias intensas pueden provocar inundaciones en determinadas zonas urbanas y rurales.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a inundaciones.
- Comunidad con protección para garajes.
- Comercio con cobertura por daños por agua.
- Seguro agrario.
- Coche con protección frente a fenómenos atmosféricos.
Agricultura y explotaciones agrarias
La provincia cuenta con una importante producción de cereal, olivar, algodón, arroz, cítricos y otros cultivos de gran relevancia económica.
Seguros recomendados:
- Seguro agrario.
- Seguro para explotaciones agrícolas.
- Seguro de maquinaria agrícola.
- Seguro para naves agrícolas.
- Cobertura frente a pedrisco, sequía e inundaciones.
Turismo, comercio y hostelería
Sevilla es uno de los principales destinos turísticos de España gracias a su patrimonio histórico, cultural y gastronómico.
Seguros recomendados:
- Seguro para alojamientos turísticos.
- Seguro para viviendas vacacionales.
- Responsabilidad civil turística.
- Seguro de hostelería.
- Lucro cesante.
Industria, logística y actividad empresarial
La provincia alberga importantes centros logísticos, parques empresariales e industrias vinculadas a sectores como la aeronáutica, la alimentación y la distribución.
Seguros recomendados:
- Multirriesgo empresarial.
- Responsabilidad civil profesional.
- Seguro de mercancías.
- Seguro de flotas.
- Ciberseguro.
- Seguro de maquinaria.
Carreteras principales y riesgo para el seguro de coche
Entre las principales vías destacan la SE-30, SE-40, A-4, A-49, AP-4, A-92 y A-66, además de una extensa red de carreteras autonómicas y comarcales.
Riesgos para el seguro de coche:
- Tráfico intenso en el área metropolitana.
- Altas temperaturas durante gran parte del año.
- Desplazamientos frecuentes por trabajo.
- Transporte de mercancías y actividad logística.
- Lluvias torrenciales puntuales.
- Tráfico agrícola en determinadas zonas.
- Retenciones en accesos urbanos.
- Elevada movilidad interprovincial.
Coberturas recomendadas:
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas.
- Cobertura por fenómenos atmosféricos.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Gestión de multas.
- Protección frente a actos vandálicos.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros más recomendados en Sevilla
La diversidad económica de la provincia, el peso de la agricultura, la actividad empresarial y el turismo hacen recomendable adaptar las coberturas a cada actividad y ubicación.
Seguro de coche en Sevilla
El seguro de coche es especialmente importante por el elevado volumen de tráfico, los desplazamientos diarios y las condiciones climáticas extremas durante el verano.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia desde km 0.
- Robo e incendio.
- Lunas.
- Daños por fenómenos atmosféricos.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Protección frente a vandalismo.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de moto en Sevilla
La moto es uno de los medios de transporte más utilizados gracias al clima favorable durante gran parte del año.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia en carretera.
- Robo e incendio.
- Daños propios.
- Cobertura de casco y equipación.
- Defensa jurídica.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de hogar en Sevilla
Las viviendas sevillanas deben estar preparadas para incendios, daños por agua, robos, tormentas y fenómenos atmosféricos.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Incendio.
- Daños eléctricos.
- Robo.
- Responsabilidad civil familiar.
- Daños estéticos.
- Asistencia urgente.
- Cobertura frente a tormentas e inundaciones.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de salud en Sevilla
El seguro de salud es una opción cada vez más demandada por familias, profesionales, autónomos y empresas que buscan rapidez en consultas y pruebas diagnósticas.
Coberturas recomendadas:
- Medicina general.
- Especialistas.
- Hospitalización.
- Urgencias.
- Seguro dental.
- Pruebas diagnósticas.
- Reembolso médico.
- Cobertura nacional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de vida en Sevilla
Especialmente recomendable para familias con hipoteca, autónomos, agricultores, empresarios y trabajadores de sectores industriales y logísticos.
Coberturas recomendadas:
- Fallecimiento.
- Invalidez permanente absoluta.
- Enfermedades graves.
- Capital adaptado a hipotecas.
- Cobertura por accidente.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comercio y negocio
Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Mairena del Aljarafe y Écija concentran buena parte de la actividad económica provincial.
Coberturas recomendadas:
- Incendio.
- Robo.
- Daños por agua.
- Daños eléctricos.
- Responsabilidad civil.
- Lucro cesante.
- Cristales y rótulos.
- Protección de mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comunidades
Las comunidades de propietarios necesitan coberturas adaptadas a daños por agua, mantenimiento de instalaciones comunes y fenómenos meteorológicos.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Cubiertas y fachadas.
- Garajes.
- Ascensores.
- Responsabilidad civil.
- Defensa jurídica.
- Daños por tormentas e inundaciones.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro para autónomos y empresas
La economía sevillana combina agricultura, industria, logística, turismo, comercio, tecnología y servicios.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil profesional.
- Baja laboral para autónomos.
- Accidentes de convenio.
- Flotas de vehículos.
- Ciberseguro.
- Multirriesgo empresarial.
- Protección de maquinaria y mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros recomendados según zona de Sevilla
| Zona | Riesgos principales | Seguros recomendados |
|---|---|---|
| Sevilla capital | tráfico, comercio, vivienda urbana | coche, hogar, salud, comunidad |
| Dos Hermanas | logística, industria y vivienda residencial | empresa, coche, hogar |
| Alcalá de Guadaíra | industria, transporte y actividad empresarial | empresa, flotas, comercio |
| Aljarafe | urbanizaciones, comercio y servicios | hogar, salud, comunidad |
| Campiña Sevillana | agricultura, sequía y tormentas | agrario, maquinaria, hogar |
| Écija | calor extremo, agricultura y logística | agrario, coche, empresa |
| Utrera | actividad agrícola y residencial | hogar, agrario, salud |
| Sierra Norte | incendios forestales, turismo rural y actividad natural | hogar rural, turismo, vida |
| Bajo Guadalquivir | agricultura, inundaciones y transporte | agrario, coche, negocio |
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Qué tener en cuenta al comparar seguros en Sevilla
Antes de contratar una póliza conviene revisar:
- Cobertura frente a incendios forestales y calor extremo.
- Protección contra inundaciones y lluvias torrenciales.
- Daños por agua y fenómenos atmosféricos.
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas en coche o moto.
- Protección específica para explotaciones agrícolas.
- Coberturas para alojamientos turísticos y negocios hosteleros.
- Garantías de asistencia urgente en hogar.
- Protección para empresas industriales y logísticas.
- Coberturas para comunidades de propietarios y urbanizaciones.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros en todos los municipios de la provincia de Sevilla
Seguros en los 106 municipios de la provincia de Sevilla:
| Nombre | Población (2022) |
Superficie (km²) |
hab/km² (2010) |
Pob. (2012) |
Pob. (2013) |
Pob. (2014) |
Pob. (2015) |
Pob. (2016) |
Pob. (2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.948.393 | 14036,15 | 136.58 | 1938974 | 1942155 | 1941355 | 1941480 | 1939775 | 1939527 |
| Sevilla | 681.998 | 142,00 | 4983.36 | 702355 | 700169 | 696676 | 693878 | 690566 | 689434 |
| Dos Hermanas | 137.561 | 159,80 | 779.25 | 128794 | 129719 | 130369 | 131317 | 131855 | 132551 |
| Alcalá de Guadaíra | 75.917 | 284,93 | 252.06 | 73675 | 73876 | 74404 | 74845 | 75080 | 75106 |
| Utrera | 51.402 | 651,27 | 74.79 | 51887 | 52013 | 52437 | 52558 | 52674 | 52701 |
| Mairena del Aljarafe | 47.161 | 17,50 | 2345.20 | 42784 | 43305 | 43723 | 44388 | 45040 | 45471 |
| Écija | 39.743 | 978,47 | 41.41 | 40683 | 40880 | 40634 | 40320 | 40270 | 40087 |
| La Rinconada | 39.509 | 138,46 | 262.70 | 37508 | 37775 | 38021 | 38180 | 38277 | 38339 |
| Los Palacios y Villafranca | 38.662 | 109,47 | 340.54 | 37741 | 37936 | 38095 | 38157 | 38173 | 38246 |
| Coria del Río | 30714 | 62,67 | 462.24 | 29921 | 30115 | 30208 | 30358 | 30418 | 30535 |
| Carmona | 29279 | 922,07 | 30.92 | 28814 | 27793 | 28717 | 28656 | 28545 | 28540 |
| Lebrija | 27665 | 375,20 | 71.38 | 27267 | 27395 | 27385 | 27449 | 27398 | 27410 |
| Camas | 27443 | 11,59 | 2239.14 | 26485 | 26535 | 20565 | 26861 | 27258 | 27293 |
| Morón de la Frontera | 27357 | 431,93 | 65.90 | 28390 | 28334 | 28241 | 28223 | 28073 | 27930 |
| Tomares | 25341 | 5,22 | 4508.70 | 23921 | 24346 | 24501 | 24743 | 24851 | 25042 |
| Mairena del Alcor | 23938 | 69,92 | 302.64 | 22024 | 22328 | 22447 | 22749 | 23047 | 23222 |
| Bormujos | 22536 | 12,32 | 1570.25 | 20345 | 20681 | 20947 | 21362 | 21476 | 21667 |
| San Juan de Aznalfarache | 22138 | 4,07 | 5115.57 | 21663 | 21801 | 21576 | 21390 | 21556 | 21458 |
| Arahal | 19476 | 201,13 | 96.15 | 19513 | 19536 | 19585 | 19550 | 19594 | 19532 |
| Marchena | 19264 | 378,55 | 52.51 | 19984 | 19959 | 19940 | 19878 | 19773 | 19691 |
| El Viso del Alcor | 19161 | 20,22 | 935.32 | 18990 | 19099 | 19119 | 19149 | 19168 | 19234 |
| Lora del Río | 18417 | 294,25 | 66.03 | 19421 | 19403 | 19393 | 19328 | 19124 | 18934 |
| Osuna | 17442 | 592,25 | 30.26 | 17973 | 17820 | 17818 | 17801 | 17738 | 17735 |
| Castilleja de la Cuesta | 17230 | 2,17 | 7743.78 | 17505 | 17474 | 17536 | 17459 | 17532 | 17429 |
| La Algaba | 16491 | 18,11 | 862.84 | 15754 | 16029 | 16105 | 16279 | 16203 | 16275 |
| Espartinas | 16401 | 22,68 | 578.98 | 14217 | 14485 | 14723 | 14909 | 15198 | 15423 |
| Las Cabezas de San Juan | 16386 | 229,70 | 72.14 | 16562 | 16589 | 16546 | 16514 | 16516 | 16418 |
| Sanlúcar la Mayor | 14120 | 136,16 | 14.13 | 634 | 621 | 621 | 599 | 590 | 593 |
| Pilas | 13964 | 45,94 | 294.06 | 13837 | 14058 | 14014 | 13987 | 13999 | 13988 |
| Gines | 13507 | 2,92 | 4520.00 | 13302 | 13299 | 13299 | 13309 | 13261 | 13361 |
| Guillena | 13279 | 226,90 | 50.55 | 12139 | 12328 | 12464 | 12506 | 12570 | 12647 |
| Brenes | 12652 | 21,69 | 586.48 | 12837 | 12897 | 12696 | 12697 | 12683 | 12638 |
| Estepa | 12390 | 189,97 | 66.76 | 12671 | 12631 | 12667 | 12716 | 12615 | 12125 |
| Alcalá del Río | 12315 | 82,57 | 134.24 | 11513 | 11620 | 11690 | 11745 | 11813 | 11950 |
| La Puebla del Río | 11855 | 374,65 | 32.58 | 12249 | 12207 | 12190 | 12114 | 11995 | 11914 |
| Bollullos de la Mitación | 11136 | 62,56 | 146.60 | 9756 | 9882 | 10031 | 10199 | 10330 | 10512 |
| La Puebla de Cazalla | 10903 | 189,81 | 60.24 | 11556 | 11448 | 11352 | 11241 | 11190 | 11081 |
| Cantillana | 10751 | 107,03 | 98.82 | 10921 | 10842 | 10842 | 10717 | 10645 | 10612 |
| Gelves | 10317 | 8,06 | 1030.07 | 9506 | 9591 | 9688 | 9838 | 9951 | 10051 |
| Tocina | 9484 | 15,62 | 612.08 | 9593 | 9640 | 9685 | 9728 | 9689 | 9656 |
| Olivares | 9444 | 45,49 | 209.40 | 9587 | 9568 | 9564 | 9522 | 9415 | 9422 |
| Umbrete | 9253 | 12,42 | 646.49 | 8390 | 8512 | 8608 | 8606 | 8663 | 8695 |
| Palomares del Río | 9083 | 13,10 | 552.69 | 7709 | 7839 | 8022 | 8211 | 8315 | 8418 |
| El Cuervo de Sevilla | 8623 | 30,44 | 284.92 | 8677 | 8737 | 8721 | 8694 | 8681 | 8698 |
| Santiponce | 8507 | 8,35 | 983.05 | 8397 | 8382 | 8439 | 8453 | 8442 | 8445 |
| Valencina de la Concepción | 7988 | 25,09 | 319.45 | 8055 | 7986 | 7930 | 7948 | 7949 | 7860 |
| Gerena | 7774 | 129,08 | 52.44 | 7187 | 7207 | 7309 | 7404 | 7444 | 7489 |
| Villaverde del Río | 7711 | 41,14 | 181.32 | 7614 | 7697 | 7777 | 7823 | 7840 | 7824 |
| Benacazón | 7299 | 32,15 | 209.14 | 6985 | 7144 | 7214 | 7163 | 7134 | 7167 |
| Fuentes de Andalucía | 7173 | 150,52 | 48.67 | 7315 | 7257 | 7188 | 7190 | 7166 | 7149 |
| Montellano | 6976 | 116,71 | 61.23 | 7162 | 7154 | 7092 | 7088 | 7050 | 7073 |
| Burguillos | 6907 | 43,14 | 141.86 | 6459 | 6556 | 6475 | 6420 | 6449 | 6523 |
| Paradas | 6832 | 109,78 | 64.59 | 7085 | 7094 | 7063 | 7024 | 6991 | 6923 |
| Villanueva del Ariscal | 6715 | 4,72 | 97.28 | 6159 | 6244 | 6324 | 6395 | 6490 | 6573 |
| Herrera | 6503 | 53,48 | 121.84 | 6526 | 6510 | 6525 | 6467 | 6503 | 6463 |
| Almensilla | 6415 | 14,08 | 400.56 | 5776 | 5814 | 5816 | 5861 | 5912 | 5929 |
| Aznalcóllar | 6011 | 199,21 | 31.12 | 6192 | 6200 | 6144 | 6168 | 6148 | 6116 |
| Constantina | 5779 | 481,32 | 13.68 | 6395 | 6337 | 6264 | 6190 | 6119 | 6040 |
| Isla Mayor | 5767 | 114,38 | 51.84 | 5948 | 5948 | 5930 | 5938 | 5911 | 5889 |
| Salteras | 5616 | 57,45 | 90.10 | 5368 | 5449 | 5468 | 5492 | 5498 | 5499 |
| Casariche | 5332 | 52,90 | 105.46 | 5652 | 5619 | 5596 | 5594 | 5593 | 5566 |
| La Campana | 5177 | 125,77 | 43.67 | 5514 | 5497 | 5451 | 5410 | 5399 | 5349 |
| Pedrera | 5110 | 60,64 | 88.04 | 5374 | 5352 | 5364 | 5328 | 5295 | 5308 |
| Castilblanco de los Arroyos | 5027 | 323,55 | 15.94 | 5084 | 5075 | 5033 | 4946 | 4868 | 4831 |
| Villanueva del Río y Minas | 4934 | 150.71 | 34.90 | 5203 | 5096 | 5035 | 4944 | 4906 | 4866 |
| El Coronil | 4720 | 91,64 | 55.02 | 5022 | 5001 | 4496 | 4946 | 4855 | 4830 |
| Cazalla de la Sierra | 4700 | 356,15 | 14.03 | 5083 | 5054 | 5038 | 5007 | 4933 | 4849 |
| Aznalcázar | 4664 | 449,62 | 9.18 | 4122 | 4257 | 4349 | 4469 | 4476 | 4493 |
| La Luisiana | 4588 | 42,97 | 107.38 | 4652 | 4694 | 4672 | 4674 | 4604 | 4569 |
| Villamanrique de la Condesa | 4580 | 57,67 | 72.17 | 4266 | 4359 | 4406 | 4503 | 4462 | 4454 |
| El Saucejo | 4233 | 92,20 | 48.36 | 4484 | 4462 | 4407 | 4399 | 4350 | 4310 |
| La Roda de Andalucía | 4230 | 76,74 | 58.05 | 4381 | 4351 | 4297 | 4282 | 4278 | 4277 |
| Los Corrales | 3984 | 67,53 | 60.58 | 4090 | 4047 | 4029 | 4003 | 3987 | 3997 |
| Lantejuela | 3865 | 17,75 | 218.58 | 3938 | 3938 | 3899 | 3873 | 3858 | 3836 |
| Gilena | 3702 | 50,97 | 77.69 | 3919 | 3897 | 3867 | 3861 | 3825 | 3826 |
| Peñaflor | 3685 | 82,89 | 46.01 | 3788 | 3738 | 3755 | 3721 | 3697 | 3680 |
| Los Molares | 3559 | 42,76 | 77.45 | 3459 | 3522 | 3508 | 3467 | 3470 | 3455 |
| Cañada Rosal | 3379 | 25,83 | 127.39 | 3272 | 3277 | 3288 | 3305 | 3302 | 3307 |
| El Rubio | 3352 | 20,80 | 170.63 | 3573 | 3580 | 3520 | 3524 | 3497 | 3457 |
| Alcolea del Río | 3308 | 50,17 | 68.11 | 3424 | 3404 | 3402 | 3414 | 3397 | 3413 |
| Albaida del Aljarafe | 3236 | 10,92 | 265.14 | 2987 | 3084 | 3089 | 3110 | 3135 | 3137 |
| Huévar del Aljarafe | 3209 | 57,59 | 46.16 | 2723 | 2742 | 2746 | 2791 | 2836 | 2883 |
| Badolatosa | 3112 | 47,79 | 68.18 | 3214 | 3184 | 3150 | 3147 | 3147 | 3121 |
| La Puebla de los Infantes | 2990 | 154,23 | 20.88 | 3159 | 3134 | 3115 | 3100 | 3071 | 3051 |
| Castilleja de Guzmán | 2866 | 2,04 | 1381.55 | 2829 | 2858 | 2871 | 2855 | 2857 | 2835 |
| Martín de la Jara | 2643 | 49,23 | 55.86 | 2812 | 2816 | 2796 | 2756 | 2733 | 2740 |
| Guadalcanal | 2589 | 274,97 | 10.77 | 2897 | 2861 | 2805 | 2744 | 2706 | 2659 |
| Marinaleda | 2579 | 24,82 | 111.16 | 2786 | 2771 | 2748 | 2734 | 2711 | 2665 |
| Pruna | 2563 | 100,64 | 28.74 | 2836 | 2788 | 2740 | 2696 | 2664 | 2671 |
| Carrión de los Céspedes | 2562 | 6,03 | 41.80 | 2559 | 2524 | 2551 | 2563 | 2548 | 2524 |
| El Palmar de Troya | 2343 | 33,02 | |||||||
| Aguadulce | 2043 | 13,69 | 159.31 | 2165 | 2166 | 2149 | 2114 | 2073 | 2047 |
| El Pedroso | 2039 | 314,13 | 7.06 | 2194 | 2194 | 2163 | 2124 | 2074 | 2055 |
| Alanís | 1689 | 281,11 | 6.65 | 1858 | 1843 | 1832 | 1820 | 1811 | 1781 |
| Las Navas de la Concepción | 1552 | 63,35 | 27.51 | 1721 | 1704 | 1684 | 1639 | 1629 | 1601 |
| El Castillo de las Guardas | 1529 | 258,74 | 6.23 | 1575 | 1545 | 1539 | 1511 | 1480 | 1464 |
| El Real de la Jara | 1510 | 157,35 | 10.21 | 1626 | 1617 | 1615 | 1581 | 1575 | 1530 |
| El Ronquillo | 1474 | 76,49 | 18.71 | 1430 | 1429 | 1427 | 1398 | 1397 | 1354 |
| Almadén de la Plata | 1326 | 255,78 | 5.94 | 1553 | 1531 | 1503 | 1480 | 1461 | 1424 |
| Algámitas | 1252 | 20,42 | 65.92 | 1326 | 1310 | 1316 | 1291 | 1283 | 1284 |
| Coripe | 1220 | 51,45 | 28.10 | 1398 | 1359 | 1361 | 1359 | 1337 | 1298 |
| Villanueva de San Juan | 1037 | 34,74 | 39.44 | 1323 | 1300 | 1257 | 1232 | 1202 | 1181 |
| Lora de Estepa | 883 | 18,09 | 48.26 | 871 | 870 | 876 | 856 | 848 | 852 |
| El Garrobo | 821 | 44,31 | 17.41 | 777 | 769 | 774 | 777 | 770 | 775 |
| Castilleja del Campo | 624 | 16,22 | 40.26 | 642 | 650 | 643 | 622 | 635 | 628 |
| San Nicolás del Puerto | 602 | 44,94 | 96.12 | 13275 | 13498 | 13466 | 13451 | 13539 | 13583 |
| El Madroño | 290 | 102,92 | 340 | 324 | 314 | 304 | 305 | 296 | 284 |
Conclusión
Sevilla es una provincia con riesgos muy definidos: calor extremo, sequía, inundaciones, agricultura, turismo, tráfico intenso y una importante actividad empresarial y logística.
Por ello, comparar seguros en Sevilla es fundamental para encontrar una póliza que ofrezca una protección adecuada frente a los riesgos reales de cada municipio y actividad económica.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción que mejor se adapte a tu vivienda, vehículo o actividad profesional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente: