Seguros en Alicante: compara coche, moto, hogar, salud y otros seguros según los riesgos de la provincia
La provincia de Alicante combina costa mediterránea, turismo internacional, grandes ciudades, urbanizaciones residenciales, agricultura, industria, comercio, puertos deportivos y una elevada concentración de segundas residencias. Por eso, elegir un seguro en Alicante no debería depender solo del precio: conviene comparar coberturas adaptadas al municipio, la vivienda, el vehículo y los riesgos reales de la zona.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción más adecuada según tus necesidades.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Alicante: una provincia turística, residencial y empresarial
Alicante cuenta con más de 1,9 millones de habitantes, una superficie aproximada de 5.820 km² y 141 municipios. Entre sus localidades más importantes destacan Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm, Orihuela, Alcoy, Elda, Petrer, Villena, Denia, Jávea, Calpe, Altea, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel o Crevillent.
La provincia combina grandes núcleos urbanos, municipios turísticos, urbanizaciones costeras, agricultura intensiva, industria del calzado, logística y servicios. No necesita el mismo seguro una vivienda en Alicante capital que un apartamento en Benidorm, una villa en Jávea, una empresa en Elche o una explotación agrícola en la Vega Baja.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Carreteras principales y riesgo para el seguro de coche
Entre las principales vías de la provincia destacan la AP-7, A-70, A-31, A-7, N-332, CV-70 y las carreteras que conectan Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja, Denia, Alcoy y Villena.
Riesgos para el seguro de coche:
- Tráfico intenso en zonas urbanas y turísticas.
- Gran afluencia de visitantes durante todo el año.
- Aparcamiento en vía pública en zonas costeras.
- Lluvias torrenciales y episodios de DANA.
- Desplazamientos frecuentes por autopistas.
- Calor extremo en verano.
- Mayor riesgo de pequeños golpes y siniestros urbanos.
- Vehículos de alquiler y alta densidad de circulación.
Coberturas recomendadas:
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas.
- Daños por inundación y fenómenos atmosféricos.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
- Cobertura ampliada para daños propios.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Principales riesgos en Alicante
Lluvias torrenciales, DANAS e inundaciones
La provincia puede sufrir episodios de lluvias muy intensas, especialmente en otoño, afectando a viviendas, garajes, comercios, carreteras y vehículos.
Seguros recomendados:
- Hogar con daños por agua.
- Comunidad con cobertura para garajes y sótanos.
- Comercio con protección de mercancías.
- Coche con fenómenos atmosféricos.
- Seguro para locales comerciales.
Costa, salitre y temporales marítimos
Las viviendas situadas en primera línea de costa están expuestas a humedad, salitre y temporales que pueden acelerar el desgaste de fachadas, cerramientos y elementos exteriores.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura ampliada de continente.
- Seguro para segunda residencia.
- Comunidad con protección de fachadas y cubiertas.
- Seguro para embarcaciones.
- Comercio turístico.
Turismo, alquiler vacacional y segunda residencia
Benidorm, Torrevieja, Calpe, Altea, Jávea, Denia, Santa Pola o Guardamar reciben millones de visitantes cada año y cuentan con un gran número de viviendas vacacionales.
Seguros recomendados:
- Seguro para viviendas vacacionales.
- Responsabilidad civil para alquiler turístico.
- Seguro de comercio y hostelería.
- Seguro para apartamentos turísticos.
- Lucro cesante para negocios turísticos.
Agricultura intensiva y actividad rural
La Vega Baja, el Vinalopó y diversas comarcas alicantinas mantienen una importante actividad agrícola basada en cítricos, uva de mesa, hortalizas, almendro y olivar.
Seguros recomendados:
- Seguro agrario.
- Seguro de maquinaria agrícola.
- Seguro de explotaciones agrarias.
- Responsabilidad civil de explotación.
- Seguro para naves agrícolas.
Industria, comercio y logística
Elche, Elda, Petrer, Alcoy, Ibi, Villena o Sant Vicent del Raspeig concentran actividad industrial, logística y comercial.
Seguros recomendados:
- Multirriesgo empresarial.
- Seguro de mercancías.
- Seguro de flotas.
- Ciberseguro.
- Responsabilidad civil profesional.
Seguro de coche en Alicante
El seguro de coche es especialmente importante por el elevado tráfico urbano, la afluencia turística, los desplazamientos por autopista y el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia desde km 0.
- Robo e incendio.
- Lunas.
- Daños por inundación y tormentas.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Todo riesgo para vehículos nuevos o de alto valor.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de moto en Alicante
El clima favorable convierte a la moto en un medio de transporte muy utilizado durante todo el año, especialmente en Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia en carretera.
- Robo e incendio.
- Daños propios.
- Cobertura de casco y equipación.
- Defensa jurídica.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de hogar en Alicante
Las viviendas alicantinas deben estar preparadas para daños por agua, fenómenos atmosféricos, robos, incendios y problemas derivados de la humedad o el salitre en zonas costeras.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Inundaciones.
- Incendio.
- Daños eléctricos.
- Robo.
- Responsabilidad civil familiar.
- Daños estéticos.
- Asistencia urgente.
- Cobertura para segunda residencia.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de salud en Alicante
La provincia cuenta con una importante población extranjera, jubilados y familias que valoran el acceso rápido a servicios sanitarios privados.
Coberturas recomendadas:
- Medicina general.
- Especialistas.
- Hospitalización.
- Urgencias.
- Seguro dental.
- Pruebas diagnósticas.
- Reembolso médico.
- Cobertura nacional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de vida en Alicante
Especialmente recomendable para familias, propietarios de negocios, autónomos y personas con hipotecas o préstamos.
Coberturas recomendadas:
- Fallecimiento.
- Invalidez permanente absoluta.
- Enfermedades graves.
- Capital adaptado a hipotecas.
- Cobertura por accidente.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comercio y negocio
Alicante, Elche, Benidorm, Torrevieja, Alcoy, Elda, Denia o Villena concentran buena parte de la actividad económica provincial.
Coberturas recomendadas:
- Incendio.
- Robo.
- Daños por agua.
- Daños eléctricos.
- Responsabilidad civil.
- Lucro cesante.
- Cristales y rótulos.
- Protección de mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comunidades
Las comunidades de propietarios son especialmente frecuentes en zonas costeras, urbanizaciones y edificios turísticos.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Garajes.
- Piscinas.
- Ascensores.
- Fachadas.
- Responsabilidad civil.
- Defensa jurídica.
- Daños por fenómenos atmosféricos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro para autónomos y empresas
La economía alicantina combina turismo, comercio, industria, agricultura, logística y servicios.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil profesional.
- Baja laboral para autónomos.
- Accidentes de convenio.
- Flotas de vehículos.
- Ciberseguro.
- Multirriesgo empresarial.
- Protección de maquinaria y mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros recomendados según zona de Alicante
| Zona | Riesgos principales | Seguros recomendados |
|---|---|---|
| Alicante capital | tráfico, comercio, vivienda urbana | coche, hogar, salud, comunidad |
| Elche | industria, logística, comercio | empresa, flotas, comercio |
| Benidorm | turismo, alquiler vacacional, apartamentos | hogar, turismo, comunidad |
| Torrevieja | segunda residencia, costa, inundaciones | hogar, comunidad, coche |
| Marina Alta (Denia, Jávea, Calpe) | costa, salitre, turismo | hogar, embarcaciones, comercio |
| Alcoy e Ibi | industria, logística, carreteras interiores | empresa, coche, hogar |
| Vega Baja | agricultura, inundaciones, calor | agrario, hogar, coche |
| Vinalopó | viñedo, industria, transporte | agrario, empresa, flotas |
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Qué tener en cuenta al comparar seguros en Alicante
Antes de contratar una póliza conviene revisar:
- Cobertura frente a inundaciones y lluvias torrenciales.
- Protección contra daños por agua y humedad.
- Cobertura para viviendas vacacionales y segundas residencias.
- Robo, incendio y lunas en coche o moto.
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Protección específica para viviendas en la costa.
- Coberturas para comercios turísticos.
- Seguro para comunidades con piscina y zonas comunes.
- Protección para mercancías y flotas empresariales.
- Cobertura frente a fenómenos atmosféricos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros en todos los municipios de la provincia de Albacete
Seguros en los 141 municipios que forman la provincia de Alicante (España):
| Nombre en castellano | Nombre en valenciano | Población (2022) |
Población (2025) |
Comarca | Partido judicial | Pred. Ling. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | Alacant | 338577 | 366221 | Campo de Alicante | Alicante | Valenciano |
| Elche | Elx | 235580 | 245557 | Bajo Vinalopó | Elche | Valenciano |
| Torrevieja | Torrevella | 83547 | 98533 | Vega Baja | Torrevieja | Castellano |
| Orihuela | Oriola | 80784 | 84560 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Benidorm | Benidorm | 69738 | 77327 | Marina Baja | Benidorm | Valenciano |
| Alcoy | Alcoi | 58960 | 61468 | Hoya de Alcoy | Alcoy | Valenciano |
| San Vicente del Raspeig | Sant Vicent del Raspeig | 59138 | 60247 | Campo de Alicante | San Vicente del Raspeig | Valenciano |
| Elda | Elda | 52297 | 55222 | Vinalopó Medio | Elda | Castellano |
| Denia | Dénia | 43899 | 47261 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Santa Pola | Santa Pola | 36174 | 39709 | Bajo Vinalopó | Elche | Valenciano |
| Villajoyosa | La Vila Joiosa | 34828 | 37449 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Villena | Villena | 33969 | 34712 | Alto Vinalopó | Villena | Castellano |
| Petrel | Petrer | 33978 | 34022 | Vinalopó Medio | Elda | Valenciano |
| Campello | El Campello | 29409 | 31419 | Campo de Alicante | Alicante | Valenciano |
| Crevillente | Crevillent | 29881 | 30921 | Bajo Vinalopó | Elche | Valenciano |
| Jávea | Xàbia | 28731 | 30642 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Muchamiel | Mutxamel | 26192 | 28621 | Campo de Alicante | San Vicente del Raspeig | Valenciano |
| Calpe | Calp | 24096 | 27616 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| San Juan de Alicante | Sant Joan d’Alacant | 24450 | 26834 | Campo de Alicante | Alicante | Valenciano |
| Novelda | Novelda | 25592 | 26606 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| Altea | Altea | 23010 | 24592 | Marina Baja | Benidorm | Valenciano |
| Ibi | Ibi | 23677 | 24500 | Hoya de Alcoy | Ibi | Valenciano |
| Pilar de la Horadada | Pilar de la Foradada | 22949 | 24316 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Almoradí | Almoradí | 21401 | 22965 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Aspe | Asp | 21191 | 22397 | Vinalopó Medio | Novelda | Castellano |
| Alfaz del Pi | L’Alfàs del Pi | 20668 | 21080 | Marina Baja | Benidorm | Valenciano |
| Callosa de Segura | Callosa de Segura | 19315 | 19988 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| La Nucía | La Nucia | 18624 | 19121 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 16138 | 18564 | Vega Baja | Torrevella | Valenciano |
| Rojales | Rojales | 16943 | 17652 | Vega Baja | Torrevieja | Castellano |
| Albatera | Albatera | 12864 | 13566 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Monóvar | Monòver | 12387 | 13116 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| Teulada | Teulada | 11944 | 12912 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Benisa | Benissa | 11871 | 12471 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Castalla | Castalla | 11097 | 11908 | Hoya de Alcoy | Ibi | Valenciano |
| Cocentaina | Cocentaina | 11298 | 11498 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Pego | Pego | 10295 | 10791 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Sax | Saix | 9988 | 10346 | Alto Vinalopó | Villena | Castellano |
| Finestrat | Finestrat | 7909 | 9919 | Marina Baja | Benidorm | Valenciano |
| San Fulgencio | Sant Fulgenci | 9091 | 9769 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Catral | Catral | 8976 | 9600 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Muro de Alcoy | Muro d’Alcoi | 9303 | 9372 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Monforte del Cid | Montfort | 8619 | 9283 | Vinalopó Medio | Novelda | Castellano |
| Pedreguer | Pedreguer | 8280 | 8849 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Pinoso | El Pinós | 8084 | 8523 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| Dolores | Dolores | 7799 | 8326 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Redován | Redovà | 8123 | 8283 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Callosa de Ensarriá | Callosa d’en Sarrià | 7653 | 8182 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Onil | Onil | 7580 | 8114 | Hoya de Alcoy | Ibi | Valenciano |
| Cox | Coix | 7431 | 7722 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Ondara | Ondara | 7085 | 7717 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Jijona | Xixona | 6860 | 7669 | Campo de Alicante | San Vicente del Raspeig | Valenciano |
| Bigastro | Bigastre | 7130 | 7537 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Bañeres | Banyeres de Mariola | 7201 | 7347 | Hoya de Alcoy | Alcoy | Valenciano |
| San Miguel de Salinas | Sant Miquel de Salines | 6659 | 7177 | Vega Baja | Torrevieja | Castellano |
| Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 6364 | 6773 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Polop | Polop | 5186 | 5828 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Benejúzar | Benejússer | 5480 | 5811 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Los Montesinos | Els Montesinos | 5217 | 5786 | Vega Baja | Torrevieja | Castellano |
| Vergel | El Verger | 4986 | 5508 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Agost | Agost | 4948 | 5225 | Campo de Alicante | Novelda | Valenciano |
| Benitachell | El Poble Nou de Benitatxell | 4687 | 4911 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Formentera del Segura | Formentera del Segura | 4446 | 4868 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Rafal | Rafal | 4634 | 4849 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Algorfa | Algorfa | 3513 | 3788 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Busot | Busot | 3343 | 3782 | Campo de Alicante | San Vicente del Raspeig | Valenciano |
| Benijófar | Benijòfer | 3427 | 3679 | Vega Baja | Torrevieja | Castellano |
| Biar | Biar | 3612 | 3677 | Alto Vinalopó | Villena | Valenciano |
| Jalón | Xaló | 2931 | 3104 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Els Poblets | Els Poblets | 2735 | 2757 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Hondón de las Nieves | El Fondó de les Neus | 2684 | 2738 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| La Romana | La Romana | 2605 | 2729 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| Granja de Rocamora | Granja de Rocamora | 2626 | 2728 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Beniarbeig | Beniarbeig | 2267 | 2499 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Orba | Orba | 2348 | 2399 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| San Isidro | Sant Isidre | 2154 | 2337 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Jacarilla | Xacarella | 2039 | 2176 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Benferri | Benferri | 1955 | 2099 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Daya Nueva | Daia Nova | 1758 | 1885 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Salinas | Salines | 1678 | 1828 | Alto Vinalopó | Villena | Castellano |
| Tibi | Tibi | 1731 | 1757 | Hoya de Alcoy | Ibi | Valenciano |
| Benejama | Beneixama | 1705 | 1696 | Alto Vinalopó | Villena | Valenciano |
| Alcalalí | Alcalalí | 1349 | 1428 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Relleu | Relleu | 1171 | 1375 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Hondón de los Frailes | El Fondó dels Frares | 1261 | 1334 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| Algueña | L’Alguenya | 1351 | 1328 | Vinalopó Medio | Novelda | Valenciano |
| Benidoleig | Benidoleig | 1232 | 1245 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Cañada | La Canyada | 1191 | 1213 | Alto Vinalopó | Villena | Valenciano |
| Aguas de Busot | Aigües | 1085 | 1199 | Campo de Alicante | San Vicente del Raspeig | Valenciano |
| Beniarrés | Beniarrés | 1078 | 1117 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Parcent | Parcent | 997 | 1037 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Orcheta | Orxeta | 812 | 906 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Vall de Laguart | La Vall de Laguar | 890 | 905 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Llíber | Llíber | 967 | 882 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Torremanzanas | La Torre de les Maçanes | 683 | 749 | Campo de Alicante | San Vicente del Raspeig | Valenciano |
| Benilloba | Benilloba | 740 | 744 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Ráfol de Almunia | El Ràfol d’Almúnia | 731 | 734 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Sanet y Negrals | Sanet i els Negrals | 734 | 712 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Daya Vieja | Daia Vella | 683 | 698 | Vega Baja | Orihuela | Castellano |
| Senija | Senija | 623 | 698 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Planes | Planes | 695 | 697 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Tárbena | Tàrbena | 624 | 662 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Agres | Agres | 589 | 623 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Sella | Sella | 592 | 621 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Benichembla | Benigembla | 512 | 590 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Adsubia | L’Atzúbia | 616 | 589 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Lorcha | L’Orxa | 565 | 589 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Vall de Gallinera | La Vall de Gallinera | 579 | 583 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Gayanes | Gaianes | 548 | 577 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Murla | Murla | 540 | 574 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Benimantell | Benimantell | 499 | 548 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Alquería de Aznar | L’Alqueria d’Asnar | 489 | 519 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Bolulla | Bolulla | 413 | 490 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Benimeli | Benimeli | 419 | 474 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Benimarfull | Benimarfull | 410 | 465 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Campo de Mirra | El Camp de Mirra | 433 | 447 | Alto Vinalopó | Villena | Valenciano |
| Castell de Castells | Castell de Castells | 426 | 443 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Sagra | Sagra | 435 | 441 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Alfafara | Alfafara | 417 | 419 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Tormos | Tormos | 332 | 323 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Penáguila | Penàguila | 287 | 305 | Hoya de Alcoy | Alcoy | Valenciano |
| Confrides | Confrides | 282 | 293 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Gorga | Gorga | 270 | 286 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Guadalest | El Castell de Guadalest | 258 | 284 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Millena | Millena | 243 | 265 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Alcocer de Planes | Alcosser | 254 | 263 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Vall de Ebo | La Vall d’Ebo | 219 | 231 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Beniardá | Beniardà | 218 | 226 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Alcolecha | Alcoleja | 196 | 184 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Benasau | Benasau | 171 | 174 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Benifato | Benifato | 139 | 162 | Marina Baja | Villajoyosa | Valenciano |
| Valle de Alcalá | La Vall d’Alcalà | 164 | 159 | Marina Alta | Denia | Valenciano |
| Balones | Balones | 126 | 132 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Benifallim | Benifallim | 106 | 130 | Hoya de Alcoy | Alcoy | Valenciano |
| Cuatretondeta | Quatretondeta | 133 | 130 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Almudaina | Almudaina | 112 | 128 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Benillup | Benillup | 108 | 110 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Facheca | Fageca | 104 | 100 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Benimasot | Benimassot | 93 | 85 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Famorca | Famorca | 48 | 44 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
| Tollos | Tollos | 30 | 32 | Condado de Cocentaina | Alcoy | Valenciano |
Conclusión
Alicante es una provincia con riesgos muy definidos: turismo masivo, tráfico urbano, costa, salitre, segundas residencias, lluvias torrenciales, agricultura intensiva, actividad industrial y una gran presencia de comunidades de propietarios.
Por eso, comparar seguros en Alicante es fundamental para encontrar una póliza que ofrezca una protección adecuada frente a los riesgos reales de la provincia.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción que mejor se adapte a tu municipio, vivienda, vehículo o actividad profesional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente: