Seguros en Zaragoza: compara coche, moto, hogar, salud y otros seguros según los riesgos de la provincia
La provincia de Zaragoza combina una importante actividad industrial, logística, agrícola, ganadera y de servicios, además de ser uno de los principales nodos de comunicación del noreste de España. Los fuertes vientos del cierzo, las tormentas de granizo, las sequías, las inundaciones asociadas al río Ebro, los incendios forestales y el intenso tráfico por carretera hacen que elegir un seguro adecuado sea especialmente importante. Por eso, contratar un seguro en Zaragoza no debería depender únicamente del precio: conviene comparar coberturas adaptadas a los riesgos reales de cada comarca y actividad.
En Prisert puedes comparar seguros de coche, moto, hogar, salud, vida, comercio, comunidades, autónomos y empresas para encontrar la opción más adecuada según tus necesidades.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Zaragoza: una provincia industrial, logística y agrícola
La provincia de Zaragoza cuenta con más de 975.000 habitantes, una superficie aproximada de 17.275 km² y 293 municipios. Es la provincia más poblada de Aragón y uno de los principales motores económicos del valle del Ebro. Entre sus municipios más destacados se encuentran Zaragoza capital, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Utebo, Cuarte de Huerva, Caspe, Tarazona, La Almunia de Doña Godina, Alagón, Zuera, Tauste o María de Huerva.
La economía zaragozana combina industria automovilística, logística, agricultura, ganadería, energías renovables, comercio, turismo y servicios. No necesita el mismo seguro una vivienda en Zaragoza capital que una explotación agrícola en Cinco Villas, una empresa logística en PLAZA o una bodega en la comarca de Calatayud.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Principales riesgos en Zaragoza
Cierzo, tormentas y fenómenos meteorológicos
El viento cierzo es una de las señas de identidad climáticas de Zaragoza y puede provocar daños en cubiertas, vehículos, instalaciones y cultivos.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a viento.
- Seguro agrario.
- Seguro de coche con protección meteorológica.
- Seguro para naves industriales.
- Comunidad con cobertura para cubiertas y fachadas.
Sequía y actividad agrícola
La agricultura sigue siendo uno de los pilares económicos de la provincia, especialmente en cultivos de cereal, maíz, alfalfa, viñedo y frutales.
Seguros recomendados:
- Seguro agrario.
- Seguro para explotaciones agrícolas.
- Seguro de maquinaria agrícola.
- Seguro para almacenes agrícolas.
- Cobertura frente a sequía, pedrisco y heladas.
Inundaciones y crecidas del Ebro
Las crecidas del río Ebro y de otros cauces pueden afectar periódicamente a explotaciones agrarias, viviendas y negocios.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a inundaciones.
- Seguro agrario.
- Comunidad con protección para garajes.
- Comercio con cobertura por daños por agua.
- Coche con cobertura frente a fenómenos atmosféricos.
Industria, logística y actividad empresarial
Zaragoza es uno de los mayores centros logísticos de España gracias a su ubicación estratégica entre Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Seguros recomendados:
- Multirriesgo empresarial.
- Seguro de mercancías.
- Seguro de flotas.
- Responsabilidad civil profesional.
- Ciberseguro.
Incendios forestales y altas temperaturas
Las elevadas temperaturas estivales incrementan el riesgo de incendios en determinadas zonas rurales y forestales.
Seguros recomendados:
- Hogar con cobertura frente a incendios.
- Seguro forestal.
- Seguro para fincas rústicas.
- Seguro agrario.
- Responsabilidad civil.
Carreteras principales y riesgo para el seguro de coche
Entre las principales vías destacan la A-2, AP-2, AP-68, A-23, Z-40, N-232 y N-II, además de una extensa red de carreteras autonómicas y comarcales.
Riesgos para el seguro de coche:
- Tráfico intenso en Zaragoza capital y su entorno.
- Transporte de mercancías y actividad logística.
- Fuertes vientos durante gran parte del año.
- Tormentas de granizo.
- Grandes desplazamientos entre municipios.
- Tráfico agrícola en determinadas comarcas.
- Retenciones en accesos urbanos.
- Movilidad constante hacia Madrid, Barcelona, Navarra y País Vasco.
Coberturas recomendadas:
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas.
- Cobertura por fenómenos atmosféricos.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Gestión de multas.
- Protección frente a granizo y viento.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros más recomendados en Zaragoza
La diversidad económica de la provincia, el peso de la logística, la industria y la agricultura hacen recomendable adaptar las coberturas a las necesidades específicas de cada actividad y ubicación.
Seguro de coche en Zaragoza
El seguro de coche es especialmente importante por la elevada movilidad, la actividad logística y los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos como el cierzo y el granizo.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia desde km 0.
- Robo e incendio.
- Lunas.
- Daños por viento, granizo y fenómenos atmosféricos.
- Vehículo de sustitución.
- Defensa jurídica.
- Protección frente a actos vandálicos.
- Todo riesgo para vehículos nuevos.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de moto en Zaragoza
La moto es utilizada tanto para desplazamientos urbanos como para actividades de ocio durante gran parte del año.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil obligatoria.
- Asistencia en carretera.
- Robo e incendio.
- Daños propios.
- Cobertura de casco y equipación.
- Defensa jurídica.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de hogar en Zaragoza
Las viviendas zaragozanas deben estar preparadas para viento, tormentas, incendios, daños por agua y robos.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Incendio.
- Daños eléctricos.
- Robo.
- Responsabilidad civil familiar.
- Daños estéticos.
- Asistencia urgente.
- Cobertura frente a viento, granizo e inundaciones.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de salud en Zaragoza
El seguro de salud es una alternativa cada vez más demandada por familias, profesionales, autónomos y empresas que buscan rapidez en consultas y pruebas diagnósticas.
Coberturas recomendadas:
- Medicina general.
- Especialistas.
- Hospitalización.
- Urgencias.
- Seguro dental.
- Pruebas diagnósticas.
- Reembolso médico.
- Cobertura nacional.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de vida en Zaragoza
Especialmente recomendable para familias con hipoteca, agricultores, autónomos, empresarios y trabajadores de sectores industriales y logísticos.
Coberturas recomendadas:
- Fallecimiento.
- Invalidez permanente absoluta.
- Enfermedades graves.
- Capital adaptado a hipotecas.
- Cobertura por accidente.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comercio y negocio
Zaragoza, Utebo, Cuarte de Huerva, Calatayud, Ejea de los Caballeros y La Almunia de Doña Godina concentran buena parte de la actividad económica provincial.
Coberturas recomendadas:
- Incendio.
- Robo.
- Daños por agua.
- Daños eléctricos.
- Responsabilidad civil.
- Lucro cesante.
- Cristales y rótulos.
- Protección de mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro de comunidades
Las comunidades de propietarios necesitan coberturas adaptadas a daños por agua, fenómenos meteorológicos y mantenimiento de instalaciones comunes.
Coberturas recomendadas:
- Daños por agua.
- Cubiertas y fachadas.
- Garajes.
- Ascensores.
- Responsabilidad civil.
- Defensa jurídica.
- Daños por viento, granizo e inundaciones.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguro para autónomos y empresas
La economía zaragozana combina industria, logística, agricultura, comercio, energías renovables, turismo y servicios.
Coberturas recomendadas:
- Responsabilidad civil profesional.
- Baja laboral para autónomos.
- Accidentes de convenio.
- Flotas de vehículos.
- Ciberseguro.
- Multirriesgo empresarial.
- Protección de maquinaria y mercancías.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros recomendados según zona de Zaragoza
| Zona | Riesgos principales | Seguros recomendados |
|---|---|---|
| Zaragoza capital | tráfico, comercio, vivienda urbana | coche, hogar, salud, comunidad |
| Área Metropolitana | movilidad, logística y actividad empresarial | coche, empresa, flotas |
| PLAZA y corredores logísticos | transporte, mercancías e industria | empresa, mercancías, flotas |
| Cinco Villas | agricultura, ganadería y grandes desplazamientos | agrario, ganadero, coche |
| Calatayud y Valdejalón | viñedo, agricultura y turismo | agrario, turismo, hogar |
| Tarazona y Moncayo | climatología extrema, turismo y actividad rural | hogar rural, vida, coche |
| Caspe y Bajo Aragón-Caspe | agricultura de regadío y actividad empresarial | agrario, negocio, maquinaria |
| Ribera Alta del Ebro | inundaciones y actividad agrícola | agrario, hogar, coche |
| Campo de Borja | viñedo, bodegas y turismo enológico | agrario, empresa, turismo |
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Qué tener en cuenta al comparar seguros en Zaragoza
Antes de contratar una póliza conviene revisar:
- Cobertura frente a viento, granizo y tormentas.
- Protección contra inundaciones y crecidas fluviales.
- Daños por agua y fenómenos atmosféricos.
- Asistencia en carretera desde km 0.
- Robo, incendio y lunas en coche o moto.
- Protección específica para explotaciones agrícolas y bodegas.
- Coberturas para empresas industriales y logísticas.
- Garantías de asistencia urgente en hogar.
- Protección para negocios comerciales y turísticos.
- Coberturas para comunidades de propietarios y naves industriales.
Te ofrecemos de forma gratuita nuestro comparador de seguros, una herramienta digital que permite comparar y contratar diferentes opciones de productos y servicios aseguradores de manera rápida y eficiente:
Seguros en todos los municipios de la provincia de Zaragoza
Seguros en los 293 municipios que forman la provincia de Zaragoza:
| Municipio | Población (2022) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab./km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Comarca | Partido judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 673 010 | 974,00 | 690,98 | 199 | Comarca Central | Zaragoza |
| Calatayud | 19 776 | 155,09 | 127,51 | 534 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Utebo | 18 881 | 17,72 | 1065,44 | 207 | Comarca Central | Zaragoza |
| Ejea de los Caballeros | 17 124 | 613,51 | 27,91 | 318 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Cuarte de Huerva | 14 169 | 8,80 | 1610,94 | 299 | Comarca Central | Zaragoza |
| Tarazona | 10 565 | 244,07 | 43,29 | 480 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Caspe | 10 220 | 503,15 | 20,31 | 152 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Zuera | 8632 | 332,25 | 25,98 | 279 | Comarca Central | Zaragoza |
| Almunia de Doña Godina, La | 7943 | 56,72 | 140,05 | 366 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Alagón | 7178 | 24,19 | 296,72 | 235 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Tauste | 6817 | 405,18 | 16,82 | 267 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Puebla de Alfindén, La | 6442 | 17,03 | 378,28 | 197 | Comarca Central | Zaragoza |
| Muela, La | 6247 | 143,49 | 43,54 | 597 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| María de Huerva | 6168 | 108,10 | 57,06 | 343 | Comarca Central | Zaragoza |
| Borja | 5054 | 107,23 | 47,13 | 448 | Campo de Borja | Tarazona |
| Villanueva de Gállego | 4769 | 75,99 | 62,76 | 243 | Comarca Central | Zaragoza |
| Fuentes de Ebro | 4613 | 141,17 | 32,68 | 196 | Comarca Central | Zaragoza |
| Cadrete | 4473 | 11,90 | 375,97 | 304 | Comarca Central | Zaragoza |
| Épila | 4447 | 194,32 | 22,88 | 336 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Pinseque | 4278 | 16,11 | 265,50 | 230 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Pedrola | 3625 | 113,72 | 31,88 | 296 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| San Mateo de Gállego | 3452 | 71,62 | 48,20 | 281 | Comarca Central | Zaragoza |
| Cariñena | 3345 | 82,51 | 40,54 | 591 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Mallén | 2937 | 37,34 | 78,66 | 293 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Ricla | 2932 | 90,89 | 32,26 | 377 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Calatorao | 2882 | 48,42 | 59,52 | 362 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Villamayor de Gállego | 2827 | 89,36 | 31,63 | 226 | Comarca Central | Zaragoza |
| Illueca | 2746 | 24,86 | 110,46 | 599 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Burgo de Ebro, El | 2591 | 24,77 | 104,59 | 182 | Comarca Central | Zaragoza |
| Gallur | 2563 | 41,72 | 61,43 | 254 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Alfajarín | 2434 | 138,30 | 17,60 | 199 | Comarca Central | Zaragoza |
| Pina de Ebro | 2433 | 309,17 | 7,87 | 161 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Mequinenza | 2294 | 307,63 | 7,46 | 80 | Bajo Cinca | Caspe |
| Maella | 2097 | 174,78 | 12,00 | 304 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Daroca | 1921 | 52,05 | 36,91 | 776 | Campo de Daroca | Daroca |
| Quinto | 1916 | 118,26 | 16,20 | 175 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Ateca | 1690 | 84,71 | 19,95 | 603 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Brea de Aragón | 1547 | 13,38 | 115,66 | 553 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Belchite | 1533 | 275,54 | 5,56 | 447 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Muel | 1479 | 79,17 | 18,68 | 424 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Alfamén | 1477 | 101,94 | 14,49 | 447 | Campo de Cariñena | La Almunia de Doña Godina |
| Torres de Berrellén | 1476 | 53,80 | 27,44 | 211 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Pastriz | 1300 | 16,52 | 78,71 | 187 | Comarca Central | Zaragoza |
| Sádaba | 1291 | 129,55 | 9,97 | 443 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Figueruelas | 1226 | 16,87 | 72,67 | 252 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Escatrón | 1156 | 95,10 | 12,16 | 142 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Sobradiel | 1143 | 12,06 | 94,74 | 213 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Joyosa, La | 1119 | 6,52 | 171,62 | 210 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Magallón | 1118 | 78,61 | 14,22 | 419 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Leciñena | 1116 | 178,64 | 6,25 | 415 | Los Monegros | Zaragoza |
| Morata de Jalón | 1101 | 45,85 | 24,02 | 415 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Sástago | 1093 | 300,98 | 3,63 | 153 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Fabara | 1088 | 101,74 | 10,69 | 244 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Ainzón | 1066 | 40,46 | 26,35 | 429 | Campo de Borja | Tarazona |
| Ariza | 1045 | 103,08 | 10,14 | 763 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Remolinos | 1035 | 18,51 | 55,93 | 228 | Ribera Alta del Ebro | Ejea de los Caballeros |
| Bujaraloz | 1013 | 120,92 | 8,38 | 327 | Los Monegros | Caspe |
| Nonaspe | 1011 | 111,54 | 9,06 | 177 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Gelsa | 1007 | 72,04 | 13,98 | 152 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Luceni | 973 | 27,11 | 35,88 | 224 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Alhama de Aragón | 964 | 31,14 | 30,96 | 658 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Maluenda | 905 | 40,09 | 22,57 | 581 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Nuez de Ebro | 889 | 7,86 | 113,09 | 181 | Comarca Central | Zaragoza |
| Longares | 882 | 45,96 | 19,19 | 531 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Biota | 874 | 128,80 | 6,79 | 485 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Villafranca de Ebro | 848 | 63,86 | 13,28 | 176 | Comarca Central | Zaragoza |
| Novallas | 845 | 11,40 | 74,12 | 427 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Lumpiaque | 841 | 29,55 | 28,46 | 310 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Boquiñeni | 790 | 18,87 | 41,87 | 227 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Fuendejalón | 763 | 75,83 | 10,06 | 472 | Campo de Borja | Tarazona |
| Almonacid de la Sierra | 756 | 53,94 | 14,02 | 598 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Luna | 694 | 308,92 | 2,25 | 477 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Sabiñán | 675 | 15,52 | 43,48 | 451 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Aniñón | 659 | 52,46 | 12,56 | 729 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Lécera | 634 | 109,20 | 5,81 | 530 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Uncastillo | 628 | 230,87 | 2,72 | 601 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Grisén | 623 | 4,89 | 127,49 | 244 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Aguarón | 610 | 36,62 | 16,66 | 649 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Paniza | 604 | 47,31 | 12,77 | 699 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Alpartir | 602 | 32,29 | 18,64 | 493 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Paracuellos de Jiloca | 582 | 31,66 | 18,38 | 580 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Cetina | 570 | 78,76 | 7,24 | 686 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Sos del Rey Católico | 568 | 216,62 | 2,62 | 653 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Terrer | 565 | 33,38 | 16,92 | 561 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Perdiguera | 553 | 109,77 | 5,04 | 473 | Los Monegros | Zaragoza |
| Almolda, La | 549 | 131,33 | 4,18 | 491 | Los Monegros | Caspe |
| Pradilla de Ebro | 541 | 25,45 | 21,26 | 228 | Ribera Alta del Ebro | Ejea de los Caballeros |
| Azuara | 539 | 165,81 | 3,25 | 568 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Botorrita | 526 | 19,81 | 26,55 | 394 | Comarca Central | Zaragoza |
| Herrera de los Navarros | 523 | 105,01 | 4,98 | 809 | Campo de Daroca | Zaragoza |
| Chiprana | 515 | 38,98 | 13,21 | 178 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Novillas | 514 | 25,34 | 20,28 | 239 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Cabañas de Ebro | 491 | 8,55 | 57,42 | 222 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Mediana de Aragón | 457 | 90,57 | 5,05 | 289 | Comarca Central | Zaragoza |
| Urrea de Jalón | 448 | 25,64 | 17,47 | 784 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Villarroya de la Sierra | 435 | 91,60 | 4,75 | 782 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Zaida, La | 435 | 17,27 | 25,19 | 156 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Miedes de Aragón | 424 | 55,38 | 7,66 | 758 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Osera de Ebro | 413 | 24,60 | 16,79 | 173 | Comarca Central | Zaragoza |
| Jarque de Moncayo | 407 | 43,00 | 9,47 | 631 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Fayón | 397 | 67,19 | 5,91 | 190 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Monegrillo | 393 | 183,16 | 2,15 | 432 | Los Monegros | Zaragoza |
| Malón | 392 | 5,66 | 69,27 | 430 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Villanueva de Huerva | 389 | 78,38 | 4,96 | 531 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Ibdes | 384 | 56,31 | 6,82 | 743 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Frasno, El | 379 | 48,64 | 7,79 | 681 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Farlete | 376 | 104,12 | 3,61 | 413 | Los Monegros | Zaragoza |
| Erla | 360 | 18,96 | 18,99 | 425 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Munébrega | 356 | 40,99 | 8,68 | 749 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Salillas de Jalón | 355 | 2,51 | 141,30 | 330 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Sestrica | 349 | 40,88 | 8,54 | 572 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Letux | 337 | 30,15 | 11,18 | 515 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Luesia | 333 | 126,83 | 2,63 | 810 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Morés | 332 | 21,46 | 15,47 | 443 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Cosuenda | 326 | 31,68 | 10,29 | 616 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Plasencia de Jalón | 325 | 34,77 | 9,35 | 274 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Rueda de Jalón | 317 | 107,37 | 2,95 | 301 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Vera de Moncayo | 316 | 27,66 | 11,42 | 631 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Tabuenca | 310 | 85,72 | 3,62 | 778 | Campo de Borja | Tarazona |
| Moros | 299 | 53,50 | 5,59 | 741 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Bárboles | 297 | 15,56 | 19,09 | 259 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Gotor | 290 | 15,52 | 18,69 | 608 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Arándiga | 287 | 50,22 | 5,71 | 491 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Villalengua | 287 | 40,16 | 7,15 | 782 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 283 | 5,42 | 52,25 | 813 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Sierra de Luna | 281 | 43,39 | 6,48 | 460 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Jaraba | 280 | 42,81 | 6,54 | 767 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Nuévalos | 279 | 41,84 | 6,67 | 710 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Jaulín | 278 | 46,05 | 6,04 | 508 | Comarca Central | Zaragoza |
| Mesones de Isuela | 272 | 48,55 | 5,60 | 513 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Used | 269 | 85,29 | 3,15 | 1043 | Campo de Daroca | Daroca |
| Villarreal de Huerva | 266 | 27,13 | 9,80 | 867 | Campo de Daroca | Daroca |
| Cervera de la Cañada | 264 | 29,22 | 9,03 | 703 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Pozuelo de Aragón | 263 | 32,11 | 8,19 | 412 | Campo de Borja | Tarazona |
| Maleján | 262 | 0,08 | 3443,88 | 472 | Campo de Borja | Tarazona |
| Ambel | 253 | 61,46 | 4,12 | 594 | Campo de Borja | Tarazona |
| Moyuela | 251 | 42,76 | 5,87 | 741 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Morata de Jiloca | 250 | 23,09 | 10,83 | 619 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Bardallur | 249 | 27,35 | 9,10 | 276 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Aguilón | 244 | 59,45 | 4,10 | 683 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Bulbuente | 244 | 25,44 | 9,59 | 519 | Campo de Borja | Tarazona |
| Alcalá de Ebro | 239 | 9,87 | 24,21 | 223 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Torrellas | 236 | 2,53 | 93,24 | 570 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Almonacid de la Cuba | 234 | 55,22 | 4,24 | 448 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Codos | 232 | 62,69 | 3,70 | 751 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Mezalocha | 232 | 60,64 | 3,83 | 484 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Castiliscar | 230 | 40,68 | 5,65 | 493 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Lucena de Jalón | 226 | 10,31 | 21,92 | 334 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Tobed | 215 | 32,39 | 6,64 | 638 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Bureta | 213 | 11,91 | 17,88 | 410 | Campo de Borja | Tarazona |
| Castejón de Valdejasa | 209 | 110,12 | 1,90 | 521 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Codo | 208 | 11,36 | 18,32 | 342 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Fuentes de Jiloca | 208 | 27,35 | 7,60 | 700 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Fréscano | 204 | 18,41 | 11,08 | 302 | Campo de Borja | Tarazona |
| Añón de Moncayo | 202 | 64,35 | 3,14 | 836 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Torrijo de la Cañada | 201 | 74,57 | 2,70 | 785 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Velilla de Ebro | 200 | 59,79 | 3,35 | 152 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Salvatierra de Esca | 199 | 81,24 | 2,45 | 582 | La Jacetania | Ejea de los Caballeros |
| Murillo de Gállego | 197 | 54,71 | 3,60 | 543 | Hoya de Huesca | Ejea de los Caballeros |
| Litago | 194 | 15,30 | 12,68 | 781 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Monreal de Ariza | 193 | 62,06 | 3,11 | 771 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Encinacorba | 185 | 36,74 | 5,04 | 762 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Belmonte de Gracián | 183 | 43,68 | 4,19 | 646 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Tierga | 179 | 66,13 | 2,71 | 632 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Carenas | 178 | 31,22 | 5,70 | 653 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Biel | 170 | 130,73 | 1,30 | 760 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Mainar | 170 | 34,02 | 5,00 | 866 | Campo de Daroca | Daroca |
| Mara | 168 | 21,09 | 7,97 | 688 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Torralba de Ribota | 168 | 32,53 | 5,17 | 652 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Tosos | 162 | 68,65 | 2,36 | 585 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Alcalá de Moncayo | 157 | 13,76 | 11,41 | 766 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Villafeliche | 154 | 22,50 | 6,84 | 710 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Cubel | 153 | 58,62 | 2,61 | 1108 | Campo de Daroca | Daroca |
| Albeta | 144 | 2,70 | 53,26 | 412 | Campo de Borja | Tarazona |
| Fuendetodos | 144 | 62,20 | 2,32 | 750 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Atea | 141 | 34,67 | 4,07 | 842 | Campo de Daroca | Daroca |
| Villar de los Navarros | 141 | 49,50 | 2,85 | 799 | Campo de Daroca | Zaragoza |
